Times | Entrada | Saída | Duração do termo | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
San Luis | 21/22 (03/02/2022) | esperado - | 278 Dias | 34 | 12 | 9 | 13 |
Brasil | 20/21 (01/06/2021) | 21/22 (07/08/2021) | 67 Dias | 6 | 5 | 1 | 0 |
Brasil S20 | 18/19 (03/04/2019) | 21/22 (02/02/2022) | 1036 Dias | 3 | 2 | 1 | 0 |
Brasil S23 | 18/19 (03/04/2019) | esperado - | 1315 Dias | 20 | 15 | 2 | 3 |
São Paulo | 18/19 (25/11/2018) | 18/19 (14/02/2019) | 81 Dias | 4 | 0 | 2 | 2 |
São Paulo | 18/19 (12/11/2018) | 18/19 (25/11/2018) | 13 Dias | 3 | 1 | 1 | 1 |
São Paulo U17 | 16/17 (15/08/2016) | 18/19 (12/11/2018) | 819 Dias | - | - | - | - |
São Paulo Interino |
16/17 (01/08/2016) | 16/17 (14/08/2016) | 13 Dias | 2 | 1 | 0 | 1 |
Grêmio U20 | 13/14 (24/09/2013) | 13/14 (31/12/2013) | 98 Dias | - | - | - | - |
Inter U20 | 12/13 | 0 Dias | - | - | - | - |
Formação preferida: 4-2-3-1
Seleção Brasileira de base
2020 - Jogos Olímpicos de Tóquio 2020
2019 - Torneio Internacional de Toulon