2023 - Newell´s Old Boys
2022 - Newell´s Old Boys
2021 - Newell´s Old Boys
2020 - Newell´s Old Boys
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
CA Newell's Old Boys | 21 | - | 4 | 2 | - | - | 1.184' |
Em 2022/2023
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Superliga | 6 | - | 3 | 1 | - | - | 256 |
Copa Argentina | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 346 |
Liga Profesional de Fútbol | Números |
Jogados | 6 |
Titular | 2 |
Minutos por partida | 43 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 2.0 |
Chutes no gol por partida | 1.5 |
Grandes chances perdidas | 1 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/4 |
Gols de fora da área | 0/8 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 3 |
Toques | 28.2 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 1.3 |
Passes certos por partida | 9.5 (75%) |
Passes no próp. meio campo | 2.5 (88%) |
Passes certos no campo de ataque | 7.7 (60%) |
Bolas longas | 0.7 (57%) |
Passes certos cavados | 0.3 (33%) |
Cruzamentos certos | 0.7 (22%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.2 |
Desarmes por jogo | 0.5 |
Bolas recuperadas | 0.2 |
Dribles sofridos por jogo | 0.7 |
Cortes por jogo | 0.0 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 1.5 (41%) |
Disputas de bola vencidas | 3.2 (42%) |
Duelos ganhos no chão | 2.8 (40%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (67%) |
Perda da posse de bola | 11.0 |
Faltas | 0.8 |
Faltas sofridas | 0.8 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
-