2015 - 2018: América-MG (26 jogos)
2017: Mirassol e Cuiabá
2018: Bragantino e Cuiabá
2019 - 2020: Louletano
2019: Istra 1961 (9 jogos)
2019: Avaí (5 jogos)
2020 - 2021: Guarani (70 jogos)
Em 2021 | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols | Minutos jogados | Titular | Reserva utilizado | Gols marcados | Assistências | Gols contra | Amarelo | Amarelo/Vermelho | Vermelho |
Série B | 32 | 14 | 10 | 8 | 46-34 | 2604 | 32 | 0 | 11 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Paulista | 8 | 3 | 1 | 4 | 44508 | 587 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 17 | 11 | 12 | 54-45 | 3191 | 40 | 0 | 12 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Pela Série B 2021
Jogos | 32 |
Iniciado | 32 |
Minutos por jogo | 81 |
Time da semana | 3 |
Gols | 11 |
Frequência de pontuação | 236 min |
Gols por jogo | 0,3 |
Chutes por jogo | 2,2 |
Chutes no alvo por jogo | 0,7 |
Grandes chances perdidas | 3 |
Assistências | 5 |
Toques | 41,3 |
Grandes chances criadas | 6 |
Passes-chave | 1,5 |
Precisão de passes por jogo | 18,4 (74%) |
Interceptações por jogo | 0,6 |
Posse ganha | 0,3 |
Sucesso de dribles | 1,3 (48%) |
Total de duelos vencidos | 4,6 (39%) |
Duelos terrestres vencidos | 3,3 (42%) |
Duelos aéreos vencidos | 1,3 (33%) |
Posses perdida | 12,3 |
Faltas | 1,3 |
Amarelo | 8 |
Amarelo vermelho | 0 |
Cartões vermelhos | 1 |
América-MG
Campeonato Mineiro