Times | Entrada | Saída | Duração do termo | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
Flamengo | 21/22 (10/06/2022) | 22/23 (25/11/2022) | 168 Dias | 38 | 23 | 6 | 9 |
Ceará | 21/22 (04/04/2022) | 21/22 (09/06/2022) | 66 Dias | 18 | 11 | 4 | 3 |
Athletico-PR | 19/20 (01/01/2020) | 20/21 (28/08/2020) | 240 Dias | 12 | 4 | 0 | 8 |
Flamengo | 18/19 (28/09/2018) | 18/19 (31/12/2018) | 94 Dias | 12 | 7 | 3 | 2 |
São Paulo | 17/18 (05/07/2017) | 17/18 (09/03/2018) | 247 Dias | 26 | 10 | 9 | 7 |
Santos FC | 15/16 (09/07/2015) | 16/17 (04/06/2017) | 696 Dias | 74 | 40 | 14 | 20 |
Palmeiras | 14/15 (03/09/2014) | 14/15 (08/12/2014) | 96 Dias | 20 | 6 | 5 | 9 |
Fluminense | 13/14 (12/11/2013) | 13/14 (26/12/2013) | 44 Dias | 5 | 3 | 1 | 1 |
Vasco da Gama | 13/14 (11/07/2013) | 13/14 (28/10/2013) | 109 Dias | 25 | 6 | 8 | 11 |
Flamengo | 12/13 (23/07/2012) | 12/13 (17/03/2013) | 237 Dias | 27 | 8 | 11 | 8 |
Internacional | 11/12 (12/08/2011) | 12/13 (20/07/2012) | 343 Dias | 63 | 32 | 19 | 12 |
Atlético-MG | 10/11 (26/09/2010) | 11/12 (08/08/2011) | 316 Dias | 33 | 12 | 7 | 14 |
Santos FC | 09/10 (12/12/2009) | 10/11 (22/09/2010) | 284 Dias | 23 | 11 | 5 | 7 |
Vasco da Gama | 08/09 (12/12/2008) | 09/10 (07/12/2009) | 360 Dias | 38 | 22 | 10 | 6 |
Coritiba | 07/08 (04/01/2008) | 08/09 (11/12/2008) | 342 Dias | 38 | 14 | 11 | 13 |
Cruzeiro | 06/07 (08/05/2007) | 07/08 (02/12/2007) | 208 Dias | 39 | 19 | 5 | 15 |
São Caetano | 06/07 (17/10/2006) | 06/07 (07/05/2007) | 202 Dias | 1 | 0 | 0 | 1 |
Avaí | 06/07 (05/09/2006) | 06/07 (16/10/2006) | 41 Dias | - | - | - | - |
Sport | 05/06 (07/11/2005) | 06/07 (04/09/2006) | 301 Dias | - | - | - | - |
Juventude | 05/06 (08/07/2005) | 05/06 (28/07/2005) | 20 Dias | - | - | - | - |
Criciúma | 04/05 (24/05/2005) | 05/06 (07/07/2005) | 44 Dias | - | - | - | - |
Fortaleza | 04/05 (23/12/2004) | 04/05 (29/03/2005) | 96 Dias | - | - | - | - |
Figueirense | 03/04 (25/09/2003) | 03/04 (19/12/2004) | 451 Dias | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ferroviária-SP | 01/02 (01/04/2002) | 01/02 (01/05/2002) | 30 Dias | - | - | - | - |
Licença de treinador: Licença UEFA PRO
Formação preferida: 4-3-3 ofensivo
Flamengo
2022: Copa do Brasil
2022: Copa Libertadores da América
Athletico Paranaense
2020: Campeonato Paranaense
Santos
2010 e 2016: Campeonato Paulista
2010: Copa do Brasil
Internacional
2012: Campeonato Gaúcho
2011: Recopa Sul-Americana
Vasco da Gama
2009: Campeonato Brasileiro - Série B
Coritiba
2008: Campeonato Paranaense
Sport
2006: Campeonato Pernambucano
Figueirense
2004: Campeonato Catarinense
Prêmios individuais
2022: Melhor Treinador da Copa Libertadores da América:
2022: Troféu Mesa Redonda – Melhor Treinador da Temporada
2010: Melhor Treinador do Campeonato Paulista
2010: Troféu Telê Santana – Treinador do Ano
2006: Melhor Treinador do Campeonato Pernambucano