2023 - Santos
2022 - Santos
2022 - Argentinos Juniors
2021 - Argentinos Juniors
2021 - Unión
2020 - Argentinos Juniors
2020 - Unión
2019 - Patronato
2018 - Patronato
2018 - San Martin San Juan
2017 - Godoy Cruz
2016 - Godoy Cruz
2015 - Univ. San Martín
2015 - Talleres
2014 - Talleres
2013 - Talleres
2012 - Talleres
2011 - Talleres
2010 - Talleres
2009 - Patriotas
2009 - Talleres
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
AA Argentinos Juniors | 70 | 8 | 8 | 6 | - | - | 4.067 |
Universidad San Martín de Porres | 31 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1.541 |
Club Atlético Unión | 28 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1.684 |
Club Atlético Patronato | 26 | 6 | 4 | 5 | - | - | 1.981 |
CA San Martín (San Juan) | 21 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1.405 |
CD Godoy Cruz Antonio Tomba
|
16 | 2 | 1 | 3 | - | - | 758 |
Club Atlético Talleres | 13 | - | - | - | - | - | 672 |
Santos FC | 12 | 1 | - | 2 | - | - | 714 |
217 | 23 | 21 | 22 | 0 | 1 | 12.822 |
Em 2023
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Paulistão A1 - Primeira Fase | 3 | - | - | - | - | - | 200 |
Copa do Brasil | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Paulista Série A | Números |
Jogados | 3 |
Titular | 2 |
Minutos por partida | 67 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 1.3 |
Chutes no gol por partida | 0.7 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/1 |
Gols de fora da área | 0/3 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Toques | 49.3 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 2.3 |
Passes certos por partida | 21.7 (71%) |
Passes no próp. meio campo | 6.3 (83%) |
Passes certos no campo de ataque | 17.0 (58%) |
Bolas longas | 3.0 (69%) |
Passes certos cavados | 2.3 (54%) |
Cruzamentos certos | 1.7 (26%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 1.0 |
Desarmes por jogo | 0.7 |
Bolas recuperadas | 0.7 |
Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
Cortes por jogo | 0.0 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 1.0 (75%) |
Disputas de bola vencidas | 4.7 (54%) |
Duelos ganhos no chão | 4.0 (55%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.7 (50%) |
Perda da posse de bola | 17.7 |
Faltas | 1.3 |
Faltas sofridas | 2.3 |
Impedimentos | 0.3 |
Cartões | |
Amarelo | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |