2022/23 - Al Ahli
2021/22 - Al Ahli
2021 - Sport
2020 - Sport
2019 - Sport
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Sport Recife | 45 | 4 | 4 | 10 | - | 1 | 2.431 |
FC Shabab Al-Ahli Dubai | 15 | 4 | 1 | 1 | - | - | 699 |
60 | 8 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3.130 |
Em 2022/2023
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
UAE Pro League | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 136 |
AFC Champions League | Números |
Jogados | 3 |
Titular | 1 |
Minutos por partida | 29 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.3 |
Chutes no gol por partida | 0.0 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/1 |
Gols de fora da área | 0 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 1 |
Toques | 15.3 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.3 |
Passes certos por partida | 10.0 (94%) |
Passes no próp. meio campo | 3.0 (100%) |
Passes certos no campo de ataque | 7.0 (88%) |
Bolas longas | 0.3 (100%) |
Passes certos cavados | 0.7 (100%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.0 |
Desarmes por jogo | 0.3 |
Bolas recuperadas | 0.7 |
Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
Cortes por jogo | 0.0 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 1.0 (100%) |
Disputas de bola vencidas | 2.0 (55%) |
Duelos ganhos no chão | 1.7 (56%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (50%) |
Perda da posse de bola | 2.7 |
Faltas | 0.7 |
Faltas sofridas | 0.3 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.4 (100%) |
Duelos ganhos no chão | 0.1 (100%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (100%) |
Perda da posse de bola | 5.0 |
Faltas | 0.0 |
Faltas sofridas | 0.1 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Sport (base)
2019 - Campeonato Pernambucano Sub-17
2019 - Campeonato Pernambucano Sub-20