2021 - Coritiba
2020 - Libertad-PAR
2017 - Seleção do Paraguai Sub-17
2016 - Cerro Porteño-PAR
2015 - Seleção do Paraguai Sub-20
2012 - Nacional-PAR
Por times
Times | Entrada | Saída | Duração do termo | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
Coritiba | 20/21 (15/01/2021) | 22/23 (15/08/2022) | 577 Dias | 101 | 44 | 22 | 35 |
Libertad | 19/20 (24/09/2020) | 20/21 (18/12/2020) | 85 Dias | 18 | 7 | 6 | 5 |
Paraguai U17 | 16/17 (20/07/2016) | 19/20 (24/09/2020) | 1527 Dias | 27 | 13 | 9 | 5 |
Cerro Porteño | 15/16 (15/04/2016) | 16/17 (20/07/2016) | 96 Dias | 3 | 1 | 0 | 2 |
Paraguai U20 | 15/16 (01/09/2015) | 15/16 (14/04/2016) | 226 Dias | 2 | 1 | 1 | 0 |
Nacional | 11/12 (16/04/2012) | 14/15 (30/03/2015) | 1078 Dias | 18 | 5 | 8 | 5 |
Formação preferida: 4-2-3-1
Nacional-PAR
2013 - Liga Paraguaia Apertura
Coritiba
2022 - Campeonato Paranaense