2022 - Banfield
Por clubes
Clubes | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
CA Banfield | 73 | 11 | 2 | 3 | - | - | 3.554' |
Total | 73 | 11 | 2 | 3 | - | - | 3.554' |
Em 2022
Competições | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Superliga | 20 | 1 | 1 | 1 | - | - | 692' |
Copa de la Liga | 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | 808' |
Sul-Americana | 5 | - | - | - | - | - | 333' |
Copa Argentina | 2 | 1 | - | - | - | - | 154' |
Total | 40 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1.987' |
LaLiga | Números |
Jogados | 15 |
Titular | 13 |
Minutos por partida | 78 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols esperados (xG) | 0.20 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.1 |
Chutes no gol por partida | 0.0 |
Grandes chances perdidas | 1 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/1 |
Gols de fora da área | 0 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Toques | 44.7 |
Grandes chances criadas | 1 |
Passes decisivos | 0.6 |
Passes certos por partida | 22.2 (80%) |
Passes no próp. meio campo | 12.1 (87%) |
Passes certos no campo de ataque | 10.7 (69%) |
Bolas longas | 0.8 (39%) |
Passes certos cavados | 0.7 (42%) |
Cruzamentos certos | 0.7 (38%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 3 |
Interceptações por jogo | 0.5 |
Desarmes por jogo | 1.1 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
Cortes por jogo | 1.9 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.3 (56%) |
Disputas de bola vencidas | 2.2 (52%) |
Duelos ganhos no chão | 1.8 (57%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.4 (38%) |
Perda da posse de bola | 10.5 |
Faltas | 0.7 |
Faltas sofridas | 0.3 |
Impedimentos | 0.1 |
Cartões | |
Amarelo | 4 |
Segundo amarelo | 0 |
-