2022 - Unión
2021 - Unión
2020 - Unión
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Club Atlético Unión | 79 | 1 | 10 | 21 | 1 | - | 4.932' |
Em 2022
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Superliga | 21 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.580 |
Copa de la Liga | 13 | - | 2 | 4 | 1 | - | 903 |
Copa Sul-Americana | 8 | - | 1 | 2 | - | - | 332 |
Copa Argentina | 2 | - | - | 1 | - | - | 71 |
44 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2.886 |
Liga Profesional de Fútbol | Números |
Jogados | 21 |
Titular | 18 |
Minutos por partida | 75 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Frequência de gols | 1580 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.8 |
Chutes no gol por partida | 0.2 |
Grandes chances perdidas | 1 |
Conversão de gols | 6% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/7 |
Gols de fora da área | 1/10 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 2 |
Passe | |
Toques | 48.0 |
Grandes chances criadas | 1 |
Passes decisivos | 0.4 |
Passes certos por partida | 21.7 (75%) |
Passes no próp. meio campo | 10.0 (85%) |
Passes certos no campo de ataque | 11.7 (65%) |
Bolas longas | 2.0 (52%) |
Passes certos cavados | 1.5 (45%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (5%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 1.3 |
Desarmes por jogo | 1.9 |
Bolas recuperadas | 0.4 |
Dribles sofridos por jogo | 0.9 |
Cortes por jogo | 1.0 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 1 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 1.9 (53%) |
Disputas de bola vencidas | 7.0 (56%) |
Duelos ganhos no chão | 6.0 (56%) |
Duelos aéreos ganhos | 1.0 (62%) |
Perda da posse de bola | 13.2 |
Faltas | 1.4 |
Faltas sofridas | 2.3 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 7 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
-