2023 - Internacional
2022 - Internacional
2021 - Chapecoense
2020 - Internacional
2019 - Internacional
2018 - Internacional
2017 - Internacional
2016 - Internacional
Por times
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos |
Minutos jogados
|
|
Chapecoense | 29 | - | 4 | - | 1 | 34 | 7 | 2.610 |
Internacional | 14 | - | 2 | - | - | 10 | 7 | 1.260 |
43 | 0 | 6 | 0 | 1 | 44 | 14 | 3.870 |
Em 2022
Jogos | Gols | Amarelo | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Gols sofridos | Jogos sem gols sofridos |
Minutos jogados
|
|
Série A | 13 | - | 2 | - | - | 10 | 6 | 1.170 |
Campeonato Gaúcho | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
Copa do Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaúcho - 2º Turno - Finais | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sul-Americana | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1.260 |
Série A | Números |
Jogados | 14 |
Titular | 14 |
Minutos por partida | 90 |
Equipe da semana | 1 |
Guarda-Redes | |
Gols sofridos por partida | 0.7 |
Pênaltis defendidos | 0/3 |
Defesas por jogo | 3.1 (81%) |
Saídas certas por jogo | 0.0 (0%) |
Gols sofridos | 10 |
Gols sofridos dentro da área | 9 |
Fora da área | 1 |
Defesas realizadas | 44 |
Defesas dentro da área | 24 |
Defesa de fora da área | 19 |
Defesas realizadas | 0 |
Defesas parciais | 9 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols esperados (xG) | 0.00 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.0 |
Chutes no gol por partida | 0.0 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0 |
Gols de fora da área | 0 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Toques | 29.5 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.0 |
Passes certos por partida | 11.4 (58%) |
Passes no próp. meio campo | 8.7 (87%) |
Passes certos no campo de ataque | 2.7 (28%) |
Bolas longas | 3.7 (32%) |
Passes certos cavados | 1.1 (33%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 7 |
Interceptações por jogo | 0.0 |
Desarmes por jogo | 0.0 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Dribles sofridos por jogo | 0.1 |
Cortes por jogo | 1.4 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 1 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.9 (81%) |
Duelos ganhos no chão | 0.2 (50%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.7 (100%) |
Perda da posse de bola | 8.1 |
Faltas | 0.1 |
Faltas sofridas | 0.4 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Com informações do Transfermarkt
Internacional
2017 - Recopa Gaúcha