2018 - Huracán-ARG
2018 - Guillermo Brown-ARG
2017 - Deportivo Español-ARG
2016 - Huracán-ARG
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
CA Huracán | 84 | 3 | 1 | 33 | 3 | - | 7.380 |
Club Social y Atlético Guillermo Brown | 22 | 2 | - | 1 | - | - | 1.935 |
106 | 5 | 1 | 34 | 3 | 0 | 9.315 |
Em 2021/2022
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Superliga | 22 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.980 |
Copa de la Liga | 5 | - | - | - | - | - | 450 |
Copa Argentina | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
28 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2.520 |
Liga Profesional de Fútbol | Números |
Jogados | 22 |
Titular | 22 |
Minutos por partida | 90 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Frequência de gols | 1980 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.9 |
Chutes no gol por partida | 0.4 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 5% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/18 |
Gols de fora da área | 0/1 |
Gols de cabeça | 1 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 1 |
Toques | 56.6 |
Grandes chances criadas | 2 |
Passes decisivos | 0.5 |
Passes certos por partida | 32.0 (77%) |
Passes no próp. meio campo | 23.7 (87%) |
Passes certos no campo de ataque | 8.4 (58%) |
Bolas longas | 2.6 (41%) |
Passes certos cavados | 1.6 (39%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (50%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 9 |
Interceptações por jogo | 2.0 |
Desarmes por jogo | 2.5 |
Bolas recuperadas | 0.1 |
Dribles sofridos por jogo | 0.5 |
Cortes por jogo | 4.3 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 1 |
Pênaltis cometidos | 1 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.3 (78%) |
Disputas de bola vencidas | 8.5 (70%) |
Duelos ganhos no chão | 3.9 (65%) |
Duelos aéreos ganhos | 4.6 (74%) |
Perda da posse de bola | 10.4 |
Faltas | 1.5 |
Faltas sofridas | 1.1 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 11 |
Segundo amarelo | 0 |