2022 - Santos
2021 - Santos
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Santos FC | 42 | - | 4 | 8 | - | 1 | 3.064' |
Em 2022
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Série A | 20 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1.452' |
Paulistão A1 - Primeira fase | 10 | - | 1 | 2 | - | - | 717' |
Copinha | 9 | - | 1 | 3 | - | - | 764' |
Copa Sul-Americana | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 469' |
Copa do Brasil | 5 | - | 1 | 3 | - | - | 426' |
51 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Série A | Números |
Jogados | 20 |
Titular | 15 |
Minutos por partida | 73 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.7 |
Chutes no gol por partida | 0.3 |
Grandes chances perdidas | 1 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0/3 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/4 |
Gols de fora da área | 0/10 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Toques | 60.9 |
Grandes chances criadas | 2 |
Passes decisivos | 1.5 |
Passes certos por partida | 25.5 (77%) |
Passes no próp. meio campo | 10.3 (81%) |
Passes certos no campo de ataque | 16.9 (62%) |
Bolas longas | 1.4 (37%) |
Passes certos cavados | 0.7 (29%) |
Cruzamentos certos | 1.8 (25%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 3 |
Interceptações por jogo | 0.7 |
Desarmes por jogo | 2.3 |
Bolas recuperadas | 0.4 |
Dribles sofridos por jogo | 1.1 |
Cortes por jogo | 1.1 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.9 (40%) |
Disputas de bola vencidas | 4.1 (45%) |
Duelos ganhos no chão | 3.6 (46%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.5 (43%) |
Perda da posse de bola | 18.6 |
Faltas | 0.8 |
Faltas sofridas | 0.5 |
Impedimentos | 0.1 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 1 |
Nenhum como jogador profissional