2022 - Corinthians
2021 - Corinthians
2020 - Corinthians
2019 - Corinthians
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
SC Corinthians | 105 | 2 | 11 | 7 | - | - | 7.282 |
Em 2022
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Série A | 28 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1.766 |
Libertadores | 8 | - | - | 1 | - | - | 562 |
Copa do Brasil | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 405 |
Paulistão A1 - Primeira fase | 7 | - | - | 1 | - | - | 588 |
Paulistão A1 - Fase final | 2 | - | - | - | - | - | 134 |
52 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3.455 |
Série A | Números |
Jogados | 28 |
Titular | 20 |
Minutos por partida | 63 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Gols esperados (xG) | 0.00 |
Frequência de gols | 1767 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.3 |
Chutes no gol por partida | 0.1 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 13% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/5 |
Gols de fora da área | 0/3 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 1 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 3 |
Toques | 49.9 |
Grandes chances criadas | 3 |
Passes decisivos | 0.8 |
Passes certos por partida | 26.1 (82%) |
Passes no próp. meio campo | 12.3 (86%) |
Passes certos no campo de ataque | 14.7 (72%) |
Bolas longas | 1.0 (42%) |
Passes certos cavados | 1.5 (49%) |
Cruzamentos certos | 0.9 (29%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 4 |
Interceptações por jogo | 1.1 |
Desarmes por jogo | 1.4 |
Bolas recuperadas | 0.4 |
Dribles sofridos por jogo | 0.5 |
Cortes por jogo | 1.1 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.5 (52%) |
Disputas de bola vencidas | 3.1 (45%) |
Duelos ganhos no chão | 2.3 (44%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.8 (46%) |
Perda da posse de bola | 11.0 |
Faltas | 1.4 |
Faltas sofridas | 0.4 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |