2014 - Boca Jrs-ARG
2015 - Estudiantes-ARG
2016 - Boca Jrs-ARG
2016 - D.C. United-EUA
2017 - Boca Jrs-ARG
2020 - D.C. United-EUA
2021 - Atlas-MEX
2021 - FC Cincinnati
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
D.C. United | 137 | 25 | 29 | 17 | - | 3 | 10.158 |
FC Cincinnati | 66 | 18 | 20 | 13 | - | 1 | 5.453 |
Club Estudiantes de La Plata | 35 | 2 | 4 | 5 | - | - | 1.412 |
Atlas Guadalajara | 33 | 3 | 2 | 8 | - | 1 | 2.310 |
CA Boca Juniors | 26 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1.083 |
297 | 50 | 58 | 46 | 0 | 5 | 20.416 |
Em 2021/2022
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
MLS | 30 | 10 | 12 | 7 | - | 1 | 2.500 |
US Open Cup | 2 | - | - | - | - | - | 61 |
MLS Cup Playoffs | 2 | 1 | - | - | - | - | 180 |
Leagues Cup | 1 | - | - | - | - | - | 16 |
35 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2.757 |
MLS | Números |
Jogados | 32 |
Titular | 30 |
Minutos por partida | 84 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 11 |
Frequência de gols | 244 min |
Gols por partida | 0.3 |
Finalizações por jogo | 2.1 |
Chutes no gol por partida | 0.8 |
Grandes chances perdidas | 10 |
Conversão de gols | 16% |
Gols de pênalti | 4/5 |
Conversão de pênaltis | 80% |
Gols de falta | 0/5 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 11/39 |
Gols de fora da área | 0/28 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 2 |
Gols com a perna direita | 9 |
Pênalti sofrido | 1 |
Passe | |
Assistências | 13 |
Toques | 65.1 |
Grandes chances criadas | 19 |
Passes decisivos | 3.3 |
Passes certos por partida | 30.0 (74%) |
Passes no próp. meio campo | 7.5 (82%) |
Passes certos no campo de ataque | 23.7 (65%) |
Bolas longas | 1.7 (49%) |
Passes certos cavados | 1.8 (46%) |
Cruzamentos certos | 1.2 (25%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.3 |
Desarmes por jogo | 1.6 |
Bolas recuperadas | 1.2 |
Dribles sofridos por jogo | 1.4 |
Cortes por jogo | 0.1 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 2.1 (50%) |
Disputas de bola vencidas | 5.8 (44%) |
Duelos ganhos no chão | 5.8 (45%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.1 (14%) |
Perda da posse de bola | 22.0 |
Faltas | 1.8 |
Faltas sofridas | 2.1 |
Impedimentos | 0.4 |
Cartões | |
Amarelo | 7 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 1 |