2023 - Kashiwa Reysol
2022 - Kashiwa Reysol
2021 - Kashiwa Reysol
2020 - Flamengo
2019 - CSA
2018 - Estoril
2018 - Flamengo
Clubes | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Kashiwa Reysol |
88 | 17 | 11 | 3 | - | - | 5.595' |
Flamengo | 16 | 2 | 1 | - | - | - | 611' |
CSA | 8 | 1 | - | - | - | - | 654' |
Estoril | 6 | 1 | - | - | - | - | 222' |
Desportivo Brasil Ltda (SP) U20 | 3 | - | - | - | - | - | 263' |
Total | 121 | 21 | 12 | 3 | 7.345' |
Em 2022/2023
Competições | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Copa J1 League | 4 | - | 1 | - | - | - |
322' |
Copa da Liga Japonesa | 1 | - | - | - | - | 21' | |
Total | 5 | - | 1 | - | - | - | 343' |
J1 League | Números |
Jogados | 5 |
Titular | 4 |
Minutos por partida | 67 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 1.0 |
Chutes no gol por partida | 0.6 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de falta | 0/1 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/2 |
Gols de fora da área | 0/3 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 1 |
Toques | 41.0 |
Grandes chances criadas | 1 |
Passes decisivos | 1.0 |
Passes certos por partida | 13.8 (68%) |
Passes no próp. meio campo | 3.6 (69%) |
Passes certos no campo de ataque | 10.4 (59%) |
Bolas longas | 0.6 (38%) |
Passes certos cavados | 0.4 (40%) |
Cruzamentos certos | 0.2 (8%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.6 |
Desarmes por jogo | 2.4 |
Bolas recuperadas | 1.4 |
Dribles sofridos por jogo | 2.4 |
Cortes por jogo | 0.6 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 1.4 (47%) |
Disputas de bola vencidas | 4.8 (36%) |
Duelos ganhos no chão | 4.6 (37%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.2 (20%) |
Perda da posse de bola | 15.2 |
Faltas | 0.8 |
Faltas sofridas | 0.8 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Kashiwa Reysol
2019 - J2 League
CSA
2019 - Campeonato Alagoano
Flamengo
2017 - Campeonato Carioca