2020 - 2021: Tigre
2020: Sarmiento de Junín
2019: Temperley e San Martin San Juan
2018: San Martin San Juan
2017: Instituto
2016: San Luis de Quillota
2015: Instituto e Unión
2011 - 2014: Unión
Em 2021 | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados |
Primera Nacional | 30 | 22 | 3 | 2 | 1 | - | 2.479' |
Prim. Nacional - Promotion Stage | 7 | 2 | - | - | - | - | 565' |
Prim. Nacional - Playoff | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' |
38 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.134' |
--
Times | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados |
Unión | 48 | 6 | - | 9 | - | - | 2.305' |
Tigre | 47 | 28 | 3 | 4 | 1 | - | 3.855' |
Instituto Cordoba | 43 | 14 | - | 6 | - | - | 3.192' |
Sarmiento (Junin) | 19 | 16 | - | 6 | - | 1 | 1.676' |
San Martin | 16 | - | 2 | - | - | - | 556' |
Temperley | 12 | 7 | - | 1 | - | - | 981' |
San Luis de Quillota | 9 | 1 | - | - | - | - | 284 |
194 | 72 | 5 | 26 | 1 | 1 | 12.849' |
Tigre
2021: Primera Nacional B