Times | Entrada | Saída | Duração do termo | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ |
Grêmio | 21/22 (14/02/2022) | 22/23 (01/09/2022) | 199 Dias | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 1,24 : 0,68 | 1,66 |
Fluminense | 20/21 (03/03/2021) | 21/22 (21/08/2021) | 171 Dias | 39 | 18 | 10 | 11 | 46 | 1,38 : 1,03 | 1,64 |
Bahia | 18/19 (02/04/2019) | 20/21 (02/09/2020) | 519 Dias | 62 | 25 | 19 | 18 | 46 | 1,37 : 1,11 | 1,52 |
Palmeiras | 17/18 (01/01/2018) | 18/19 (26/07/2018) | 206 Dias | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 1,71 : 0,86 | 1,86 |
Atlético-MG | 16/17 (01/01/2017) | 17/18 (20/07/2017) | 200 Dias | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 1,50 : 1,09 | 1,5 |
Grêmio | 14/15 (26/05/2015) | 16/17 (14/09/2016) | 477 Dias | 67 | 32 | 16 | 19 | 48 | 1,34 : 0,97 | 1,67 |
Novo Hamburgo | 14/15 (18/12/2014) | 14/15 (25/05/2015) | 158 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0 |
Juventude | 13/14 (19/02/2014) | 14/15 (28/07/2014) | 159 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0 |
Formação preferida: 4-2-3-1
Atlético Mineiro
2017 - Campeonato Mineiro:
Bahia
2019, 2020 - Campeonato Baiano
Grêmio
2022 - Campeonato Gaúcho
2022 - Recopa Gaúcha