2022 - Independiente
2021 - Independiente
2020 - Independiente
2019 - Independiente
2018 - Independiente
Por times
Clubes | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
CA Independiente | 105 | 1 | 4 | 29 | 3 | - |
8.891' |
Total | 105 | 1 | 4 | 29 | 3 | - |
8.891' |
Em 2022
Competições | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Superliga |
54 | 3 | 15 | 2 | - | 4.733' | |
Copa de la Liga |
27 | 1 | 1 | 4 | - | - |
2.251' |
Copa Sul-Americana |
13 | - | - | 6 | 1 | - |
1.033' |
Copa Argentina |
6 | - | - | 2 | - | - |
540' |
Copa de la Liga - Playoffs |
5 | - | - | 2 | - | - | 334' |
Libertadores |
- | - | - | - | - | - | - |
Total | 105 | 1 | 4 | 29 | 3 | - |
8.891' |
Liga Profesional de Fútbol | Números |
Jogados | 25 |
Titular | 25 |
Minutos por partida | 89 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Finalizações por jogo | 0.8 |
Chutes no gol por partida | 0.2 |
Grandes chances perdidas | 1 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/18 |
Gols de fora da área | 0/2 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 3 |
Toques | 53.0 |
Grandes chances criadas | 2 |
Passes decisivos | 0.2 |
Passes certos por partida | 30.2 (74%) |
Passes no próp. meio campo | 22.0 (84%) |
Passes certos no campo de ataque | 8.3 (57%) |
Bolas longas | 2.9 (37%) |
Passes certos cavados | 1.7 (39%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (33%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 7 |
Interceptações por jogo | 1.0 |
Desarmes por jogo | 1.8 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Dribles sofridos por jogo | 0.4 |
Cortes por jogo | 4.5 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 7.0 (60%) |
Duelos ganhos no chão | 2.3 (54%) |
Duelos aéreos ganhos | 4.7 (64%) |
Perda da posse de bola | 10.9 |
Faltas | 1.6 |
Faltas sofridas | 0.5 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 10 |
Segundo amarelo | 0 |