Times | Entrada | Saída | Duração do termo | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
Fortaleza | 20/21 (04/05/2021) | esperado 31/12/2022 | 1092 Dias | 225 | 111 | 52 | 62 |
La Calera | 19/20 (01/01/2020) | 20/21 (18/02/2021) | 414 Dias | 40 | 17 | 10 | 13 |
Huracán | 18/19 (01/06/2019) | 19/20 (15/09/2019) | 106 Dias | 7 | 1 | 2 | 4 |
CA Talleres | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (23/05/2019) | 326 Dias | 36 | 14 | 8 | 14 |
Defensa | 17/18 (12/10/2017) | 17/18 (30/06/2018) | 261 Dias | 25 | 14 | 3 | 8 |
Newell's interino |
16/17 (04/06/2017) | 16/17 (30/06/2017) | 26 Dias | 3 | 0 | 1 | 2 |
Newell's interino |
15/16 (15/02/2016) | 15/16 (21/02/2016) | 6 Dias | 2 | 1 | 0 | 1 |
Newell's II | 15/16 (01/07/2015) | 17/18 (11/10/2017) | 833 Dias | - | - | - | - |
228 | 100 | 52 | 76 |
Formação preferida: 3-4-1-2
Com informações do Transfermarkt
Fortaleza
2022 - Copa do Nordeste
2021, 2022 e 2023 - Campeonato Cearense