2014: Tubarão
2015: Apucarana Sports
2015 - 2016: Cianorte
2016: Brusque
2016 - 2017: Vitória de Guimarães B (1 jogo)
2018: Cianorte
2019: Brasil-RS (18 jogos)
2020: Novorizontino (1 jogo) e Vila Nova (50 jogos)
Times | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados |
Vila Nova | 50 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4.093' |
GE Brasil | 18 | - | - | 1 | 1 | - | 1.557' |
Vitória Guimarães | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Novorizontino | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
70 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5.830' |
--
Em 2021 | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols | Minutos jogados | Titular | Reserva utilizado | Gols marcados | Assistências | Gols contra | Amarelo | Amarelo/Vermelho | Vermelho |
Série B | 32 | 9 | 14 | 9 | 28-30 | 2666 | 29 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 4 | 1 | 1 | 2 | 44259 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiano | 15 | 8 | 5 | 2 | 44460 | 1283 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Copa Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 19 | 20 | 13 | 56-42 | 4399 | 48 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Jogos | 32 |
Como titular | 29 |
Minutos por jogo | 82 |
Gols | 1 |
Frequência de pontuação | 2628 min |
Gols por jogo | 0,0 |
Chutes por jogo | 0,8 |
Chutes no alvo por jogo | 0,1 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Assistências | 3 |
Toques | 65,7 |
Grandes chances criadas | 4 |
Passes-chave | 0.9 |
Passes precisos por jogo | 26,1 (72%) |
Dribles | 7 |
Interceptações por jogo | 1,9 |
Desarmes por jogo | 2,3 |
Penalidades cometidas | 0 |
Sucesso nos dribles | 1,2 (52%) |
Total de duelos vencidos | 7,8 (61%) |
Duelos terrestres vencidos | 5,4 (59%) |
Duelos aéreos vencidos | 2,4 (64%) |
Posses perdidas | 17,4 |
Faltas | 1.0 |
Amarelo | 6 |
Amarelo vermelho | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Brasileiro Série C