Com a vitória contra o São Paulo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco se manteve na 2ª posição, com 23 pontos em 10 jogos (aproveitamento de 76.66 %).
Confira a tabela atualizada:
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 83.33 |
2 | Vasco | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 76.66 |
3 | Fluminense | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 | 73.33 |
4 | Grêmio | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 60.00 |
5 | Cruzeiro | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 56.66 |
6 | São Paulo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 53.33 |
7 | Internacional | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 53.33 |
8 | Ponte Preta | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50.00 |
9 | Flamengo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 50.00 |
10 | Botafogo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 51.85 |
11 | Náutico | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 43.33 |
12 | Sport | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 40.00 |
13 | Corinthians | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 40.74 |
14 | Santos | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.33 |
15 | Coritiba | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 26.66 |
16 | Portuguesa | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 26.66 |
17 | Figueirense | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 26.66 |
18 | Palmeiras | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 23.33 |
19 | Bahia | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 23.33 |
20 | Atlético-GO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 16.66 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite