Com a vitória contra o Botafogo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco se manteve na 2ª posição, com 29 pontos em 12 jogos (aproveitamento de 80.55 %).
Confira a tabela atualizada:
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 86.11 |
2 | Vasco | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 80.55 |
3 | Fluminense | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 | 69.44 |
4 | Grêmio | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 66.66 |
5 | Internacional | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 61.11 |
6 | Cruzeiro | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 55.55 |
7 | São Paulo | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 52.77 |
8 | Ponte Preta | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 44.44 |
9 | Flamengo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 44.44 |
10 | Corinthians | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 45.45 |
11 | Botafogo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 42.42 |
12 | Náutico | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 36.11 |
13 | Sport | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 36.11 |
14 | Coritiba | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | 33.33 |
15 | Bahia | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 30.55 |
16 | Palmeiras | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 27.77 |
17 | Portuguesa | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 27.77 |
18 | Santos | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 11 | -4 | 27.77 |
19 | Atlético-GO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 22.22 |
20 | Figueirense | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 22.22 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite