Com a derrota para o Corinthians, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco caiu da 9ª para a 10ª posição, com 11 pontos em 8 jogos (aproveitamento de 45.83 %).
Confira a tabela atualizada:
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 90.47 |
2 | Flamengo | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 66.66 |
3 | São Paulo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 62.50 |
4 | Internacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 62.50 |
5 | Palmeiras | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 62.50 |
6 | Botafogo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 62.50 |
7 | Figueirense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 54.16 |
8 | Fluminense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 57.14 |
9 | Cruzeiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 50.00 |
10 | Vasco | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 45.83 |
11 | Coritiba | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 41.66 |
12 | Ceará | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 41.66 |
13 | Bahia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 37.50 |
14 | Santos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44.44 |
15 | Atlético-GO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33.33 |
16 | Grêmio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33.33 |
17 | Atlético-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 33.33 |
18 | América-MG | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 25.00 |
19 | Avaí | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 22 | -14 | 12.50 |
20 | Atlético-PR | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 | 4.16 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite