Futebol

Contra o Boavista, Romário fez três pela 83ª vez

Os números de Romário são realmente de espantar. Além da já conhecida busca pelo milésimo gol na carreira, o Baixinho adicionou outra marca importante ao seu currículo na partida contra o Boavista.

O centrovante chegou ao 83º jogo oficial em que marcou três os mais gols na carreira. Se contadas só essas partidas, Romário teria 263, mais de um quarto dos tão sonhados mil gols.

Em 1985, Romário balançou as redes três vezes pela primeira vez em um mesmo jogo, na goleada do Vasco por 5 a 2 sobre a Portuguesa. Em clássicos nacionais, o gênio da grande área deixou sua marca três ou mais vezes em oito oportunidades.

Seu melhor ano foi 88, quando fez três ou mais gols em oito jogos. Em 2000, o fato aconteceu em seis partidas. Neste ano, o Baixinho já conseguiu o feito três vezes em apenas três meses. Será que ainda dá para quebrar seu próprio recorde? Em se tratando de Romário, é bom não duvidar.

Confira a lista completa:

1985 - Vasco 5 x 2 Portuguesa (3) 25/08/05 Carioca
1985 - Vasco 7 x 1 Volta Redonda (5) 31/10/85 Carioca
1985 - Vasco 7 x 0 Sel. São Marley/ES (4) 08/12/85 Amistoso
1985 - Vasco 3 x 0 Sel. Coaracy/BA (3) 12/12/85 Amistoso
1986 - Vasco 7 x 1 Portuguesa (4) 02/03/86 Carioca
1986 - Vasco 9 x 0 Motorista/ES (3) 01/07/86 Amistoso
1987 - Vasco 3 x 0 Bahia (3) 13/09/87 Brasileiro
1987 - Vasco 4 x 1 Corinthians (3) 11/10/87 Brasileiro
1988 - Vasco 6 x 0 Sel. Paraíba do Sul (3) 21/01/88 Amistoso
1988 - Vasco 11 x 0 Sel. Petrópolis (3) 13/02/88 Amistoso
1988 - Vasco 3 x 0 Friburguense (3) 28/02/88 Amistoso
1988 - Vasco 4 x 3 Botafogo (3) 28/03/88 Carioca
1988 - Sel. Olímpica 6 x 1 Sel. Alagoas (4) 24/08/88 Amistoso
1988 - Sel. Olímpica 3 x 0 América/MEX (3) 03/09/88 Amistoso
1988 - Brasil 3 x 0 Austrália (3) 20/09/88 Olímpiada de Seul
1988 - PSV 5 x 2 RKC (3) 12/11/88 Holandês
1989 - PSV 5 x 0 Zwolle (3) 25/03/89 Holandês
1989 - PSV 4 x 2 Roda (3) 15/04/89 Holandês
1989 - PSV 8 x 1 MVV (3) 14/10/89 Holandês
1989 - PSV 5 x 1 Steaua Bucareste (3) 01/11/89 Holandês
1989 - PSV 7 x 1 Utrecht (4) 19/11/89 Holandês
1989 - PSV 4 x 0 Haarlem (3) 16/12/89 Holandês
1990 - PSV 15 x 0 Rodan 2000/SUR (5) 31/07/90 Amistoso
1991 - PSV 8 x 1 Wageningen (4) 23/01/91 Holandês
1991 - PSV 6 x 0 Feyenoord (4) 03/03/91 Holandês
1991 - PSV 3 x 3 MVV (3) 09/05/91 Holandês
1992 - PSV 12 x 0 Roden (3) 02/07/92 Amistoso
1992 - PSV 9 x 0 Geb (4) 21/08/92 Amistoso
1992 - PSV 5 x 1 MVV (3) 26/09/92 Holandês
1992 - PSV 4 x 2 Volendam (3) 28/10/92 Copa da Holanda
1992 - PSV 3 x 0 AEK/GRE (3) 04/11/92 Liga dos Campeões
1993 - PSV 6 x 2 Twente (3) 03/04/93 Holandês
1993 - PSV 6 x 5 Valencia (3) 25/04/93 Amistoso
1993 - Barcelona 4 x 0 Hajduk/IUG (3) 24/08/93 Torneio Joan Gamper
1993 - Barcelona 5 x 1 Tenerife (3) 28/08/93 Torneio Ilha de Tenerife
1993 - Barcelona 3 x 0 Real Sociedad (3) 05/09/93 Espanhol
1993 - Barcelona 3 x 4 Atl. Madrid (3) 30/10/93 Espanhol
1993 - América/RJ 11 x 5 Amigos do Luizinho (4) 23/12/93 Amistoso
1994 - Barcelona 5 x 0 Real Madrid (3) 08/01/04 Espanhol
1994 - Barcelona 8 x 1 Osasuna (3) 19/02/94 Espanhol
1994 - Barcelona 5 x 3 Atl. Madrid (3) 12/03/94
1994 - Barcelona 8 x 0 Honduras (3) 08/06/94 Amistoso
1995 - Flamengo 3 x 2 Botafogo (3) 23/03/95
1995 - Flamengo 6 x 0 Entrerriense (3) 26/03/95 Carioca
1995 - Sel. Américas 4 x 3 Sel. Europa (3) 08/11/95 Amistoso
1996 - Flamengo 6 x 2 Olaria (5) 31/03/96 Carioca
1996 - Flamengo 4 x 1 América (4) 28/04/96 Carioca
1996 - Flamengo 4 x 1 Olaria (4) 30/05/96 Carioca
1997 - Flamengo 5 x 1 Volta Redonda (3) 13/02/97 Carioca
1997 - Brasil 4 x 0 México (3) 30/04/97 Amistoso
1997 - Flamengo 4 x 1 Goiás (3) 16/07/97 Brasileiro
1997 - Valencia 3 x 0 Palmeiras (3) 20/08/97 Torneio Naranja
1997 - Brasil 6 x 0 Austrália (3) 21/12/97 Copa das Confederações
1998 - Flamengo 5 x 2 Vitória (4) 09/04/98 Copa do Brasil
1998 - Flamengo 3 x 2 Madureira (3) 03/05/98 Carioca
1998 - Flamengo 4 x 1 Vitória (3) 18/10/98 Brasileiro
1999 - Flamengo 3 x 0 Itaperuna (3) 20/02/99 Carioca
1999 - Flamengo 3 x 1 Friburguense (3) 01/04/99 Carioca
1999 - Flamengo 4 x 0 Itaperuna (3) 09/05/99 Carioca
1999 - Flamengo 7 x 0 Universidad do Chile (4) 07/10/99 Mercosul
2000 - Vasco 6 x 0 Americano (4) 25/03/00 Carioca
2000 - Vasco 4 x 1 Olaria (3) 29/03/00 Carioca
2000 - Vasco 5 x 1 Flamengo (3) 23/04/00 Carioca
2000 - Brasil 5 x 0 Bolívia (3) 03/09/00 Eliminatórias
2000 - Brasil 6 x 0 Venezuela (4) 08/10/00 Eliminatórias
2000 - Vasco 4 x 3 Palmeiras (3) 20/12/00 Mercosul
2001 - Vasco 5 x 0 América (3) 05/05/01 Carioca
2001 - Vasco 7 x 1 Guarani (4) 05/08/01 Brasileiro
2001 - Vasco 3 x 0 Cruzeiro (3) 03/10/01 Brasileiro
2001 - Vasco 5 x 1 Flamengo (06/10/01 Brasileiro
2001 - Vasco 7 x 1 São Paulo (3) 25/11/01 Brasileiro
2002 - Vasco 6 x 1 Entrerriense (4) 24/04/02 Carioca
2003 - Fluminense 5 x 0 Botafogo (3) 23/02/03 Carioca
2003 - Fluminense 5 x 2 Guarani (3) 22/06/03 Brasileiro
2005 - Sel. Tetra 4 x 3 México-Masters (3) 29/04/05 Amistoso
2006 - Vasco 3 x 5 Botafogo (3) 22/01/06 Carioca
2006 - Vasco 4 x 2 Villa Rio (3) 04/02/06 Amistoso
2006 - Vasco 7 x 0 Botafogo/PB (3) 22/02/06 Copa do Brasil
2006 - Miami FC 4 x 3 Seattle Sounders (3) 18/06/06 United Soccer Leagues
2006 - Miami FC 7 x 1 Atlanta Silverbacks (3) 27/08/06 United Soccer Leagues
2007 - Vaso 6 x 1 Volta Redonda (3) 11/02/07 Carioca
2007 - Vasco 4 x 1 Madureira (3) 11/03/07 Carioca
2007 - Vasco 6 x 2 Boavista (3) 17/03/07 Carioca

Fonte: Lancepress
  • Sábado, 09/11/2024 às 19h00
    Vasco Vasco 0
    Fortaleza Fortaleza 3
    Campeonato Brasileiro - Série A Castelão
  • Quinta-feira, 21/11/2024 às 20h00
    Vasco Vasco
    Internacional Internacional
    Campeonato Brasileiro - Série A São Januário
  • Domingo, 24/11/2024
    Vasco Vasco
    Corinthians Corinthians
    Campeonato Brasileiro - Série A Neo Química Arena
  • Domingo, 01/12/2024
    Vasco Vasco
    Atlético-GO Atlético-GO
    Campeonato Brasileiro - Série A São Januário
  • Quarta-feira, 04/12/2024
    Vasco Vasco
    Atlético-MG Atlético-MG
    Campeonato Brasileiro - Série A São Januário
  • Domingo, 08/12/2024
    Vasco Vasco
    Cuiabá Cuiabá
    Campeonato Brasileiro - Série A Arena Pantanal
Artilheiro
Pablo Vegetti 20
Jogos
Vitórias 23 (39,66%)
Empates 17 (29,31%)
Derrotas 18 (31,03%)
Total 58
Gols
Marcados 75 (50,00%)
Sofrido 75 (50,00%)
Total 150
Saldo 0
Cartões
Amarelos 147 (91,88%)
Vermelhos 13 (8,13%)
Total 160