Confira os detalhes da partida Fluminense 1 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Fluminense 1 x 1 Vasco |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Sábado, 06 de Maio de 2023 às 21:00 |
Estádio | Estádio do Maracanã |
Cidade/Estado | Rio de Janeiro |
Árbitro | Wilton Pereira Sampaio, Brazil |
Gols | Pedro Raul (Vasco), aos 2'; Lima (Fluminense), aos 55'; |
Estatísticas da partida
Fluminense | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
1 | Gols | 1 |
9 | Chutes a gol | 1 |
23 | Total de chutes | 8 |
4 | Chutes bloqueados | 2 |
9 | Chutes de dentro da área | 3 |
14 | Chutes de fora da área | 5 |
12 | Faltas | 19 |
9 | Escanteios | 1 |
1 | Impedimentos | 1 |
79% | Posse de bola | 21% |
3 | Cartões amarelos | 3 |
- | Cartões vermelhos | - |
- | Defesas do goleiro | 8 |
732 | Total de passes | 190 |
653 | Passes certos | 114 |
89% | Precisão de passes | 60% |
Eventos
Fluminense | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
2' Pedro Raul | |
28' Guga Samuel Xavier | |
41' Andre | |
44' Felipe Melo | |
45' F. Diniz | |
45' +2' Leo Jardim | |
Segundo Tempo | |
46' John Kennedy Felipe Melo | |
55' Lima | |
59' M. Galarza Andrey Santos | |
67' Figueiredo Gabriel Pec | |
67' Eguinaldo Pedro Raul | |
74' R. Cruz Alex Teixeira | |
74' Marlon Gomes Jair | |
78' John Kennedy | |
81' Lele Marcelo | |
81' Thiago Santos Lima | |
90' +3' Figueiredo | |
90' +5' Eguinaldo |
Escalações
Fluminense | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-2-3-1 | 4-3-3 |
Escalação | |
1 - Fábio 2 - Samuel Xavier 33 - Nino 30 - Felipe Melo 12 - Marcelo 7 - André 5 - Alexsander 21 - Jhon Arias 10 - Ganso 45 - Lima 14 - Germán Cano |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 30 - Robson Bambu 3 - Léo 6 - Lucas Piton 8 - Jair 26 - Rodrigo 18 - Andrey Santos 11 - Gabriel Pec 9 - Pedro Raul 7 - Alex Teixeira |
Técnico | |
Fernando Diniz | Maurício Barbieri |
Reservas | |
23 - Guga 9 - John Kennedy 29 - Thiago Santos 99 - Lelê 22 - Pedro Rangel 44 - David Braz 26 - Manoel 4 - Vitor Mendes 32 - Isaac 20 - Gabriel Pirani 37 - Giovanni 18 - Alan |
19 - Matías Galarza 21 - Eguinaldo 15 - Figueiredo 25 - Marlon Gomes 12 - Rwan Cruz 97 - Ivan 96 - Paulo Henrique 35 - Miranda 66 - Paulo Victor 22 - Manuel Capasso 20 - Gabriel Carabajal 14 - Luca Orellano |
Jogadores
Fluminense | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Fábio | 5.6 | 90 | - | - | 12 | 10 |
2 - Samuel Xavier | 6.5 | 27 | - | - | 16 | 15 |
33 - Nino | 7.2 | 90 | - | - | 91 | 89 |
30 - Felipe Melo | 6.5 | 45 | - | - | 50 | 40 |
12 - Marcelo | 7 | 81 | - | - | 91 | 77 |
7 - André | 7.3 | 90 | - | - | 98 | 95 |
5 - Alexsander | 6.7 | 90 | - | - | 53 | 47 |
21 - Jhon Arias | 7.5 | 90 | - | - | 68 | 61 |
10 - Ganso | 7.3 | 90 | - | - | 84 | 70 |
45 - Lima | 7.6 | 81 | 1 | - | 45 | 39 |
14 - Germán Cano | 6.9 | 90 | - | - | 17 | 15 |
23 - Guga | 7.5 | 63 | - | - | 76 | 71 |
9 - John Kennedy | 6.7 | 45 | - | - | 12 | 8 |
29 - Thiago Santos | 6.6 | 9 | - | - | 15 | 13 |
99 - Lelê | 6.9 | 9 | - | - | 4 | 3 |
22 - Pedro Rangel | - | - | - | - | - | - |
44 - David Braz | - | - | - | - | - | - |
26 - Manoel | - | - | - | - | - | - |
4 - Vitor Mendes | - | - | - | - | - | - |
32 - Isaac | - | - | - | - | - | - |
20 - Gabriel Pirani | - | - | - | - | - | - |
37 - Giovanni | - | - | - | - | - | - |
18 - Alan | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 8.2 | 90 | - | - | 30 | 16 |
2 - Puma Rodríguez | 6.5 | 90 | - | - | 21 | 6 |
30 - Robson Bambu | 7.9 | 90 | - | - | 18 | 15 |
3 - Léo | 6.6 | 90 | - | - | 15 | 13 |
6 - Lucas Piton | 6.2 | 90 | - | - | 17 | 6 |
8 - Jair | 6.7 | 73 | - | - | 11 | 7 |
26 - Rodrigo | 6.7 | 90 | - | - | 11 | 7 |
18 - Andrey Santos | 6.9 | 59 | - | - | 14 | 8 |
11 - Gabriel Pec | 6.9 | 67 | - | - | 10 | 7 |
9 - Pedro Raul | 7.2 | 67 | 1 | - | 4 | 2 |
7 - Alex Teixeira | 7.3 | 73 | - | 1 | 11 | 9 |
19 - Matías Galarza | 6.3 | 31 | - | - | 4 | 3 |
21 - Eguinaldo | 6.7 | 23 | - | - | 5 | 3 |
15 - Figueiredo | 6.6 | 23 | - | - | 8 | 4 |
25 - Marlon Gomes | 6.7 | 17 | - | - | 8 | 6 |
12 - Rwan Cruz | 6.6 | 17 | - | - | 3 | 2 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
96 - Paulo Henrique | - | - | - | - | - | - |
35 - Miranda | - | - | - | - | - | - |
66 - Paulo Victor | - | - | - | - | - | - |
22 - Manuel Capasso | - | - | - | - | - | - |
20 - Gabriel Carabajal | - | - | - | - | - | - |
14 - Luca Orellano | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.