Confira os detalhes da partida Fortaleza 0 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Copa do Brasil de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Fortaleza 0 x 0 Vasco |
Competição | Copa do Brasil - 2024 |
Data | Quarta-feira, 01 de Maio de 2024 às 19:00 |
Estádio | Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo |
Cidade/Estado | Fortaleza, Ceará |
Árbitro | Matheus Delgado Candançan, Brazil |
Gols |
Estatísticas da partida
Fortaleza | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
0 | Gols | 0 |
6 | Chutes a gol | 1 |
15 | Total de chutes | 8 |
3 | Chutes bloqueados | 3 |
10 | Chutes de dentro da área | 3 |
5 | Chutes de fora da área | 5 |
6 | Faltas | 11 |
4 | Escanteios | 3 |
3 | Impedimentos | 1 |
61% | Posse de bola | 39% |
0 | Cartões amarelos | 3 |
- | Cartões vermelhos | - |
1 | Defesas do goleiro | 6 |
540 | Total de passes | 345 |
460 | Passes certos | 253 |
85% | Precisão de passes | 73% |
Eventos
Fortaleza | Vasco |
---|---|
Segundo Tempo | |
46' P. Galdames Hugo Moura | |
55' Mateus Carvalho | |
58' Rossi Rayan Vitor | |
58' J. Sforza David | |
58' Adson Mateus Carvalho | |
65' J. Sforza | |
67' Marinho Yago Pikachu | |
68' K. Andrade Matheus Rossetto | |
74' Moises I. Machuca | |
86' Bruno Pacheco Felipe Jonatan | |
86' Hercules Ze Welison | |
90' Ze Gabriel R. Rojas | |
90' +6' P. Vegetti |
Escalações
Fortaleza | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-4-2 | 3-4-3 |
Escalação | |
1 - João Ricardo 2 - Tinga 19 - Emanuel Brítez 4 - Titi 36 - Felipe Jonatan 22 - Yago Pikachu 17 - Zé Welison 16 - Matheus Rossetto 7 - Tomás Pochettino 9 - Juan Martín Lucero 39 - Imanol Machuca |
1 - Léo Jardim 32 - Robert Rojas 4 - Maicon 3 - Léo 96 - Paulo Henrique 85 - Mateus Carvalho 25 - Hugo Moura 6 - Lucas Piton 77 - Rayan 99 - Pablo Vegetti 7 - David |
Técnico | |
J. Vojvoda | R. Díaz |
Reservas | |
11 - Marinho 77 - Kervin Andrade 23 - Santos 6 - Bruno Pacheco 20 - Dudu 8 - Emmanuel Martínez 18 - Luquinhas 28 - Pedro Augusto 32 - Pedro Rocha 35 - Hércules 37 - Kauan Rodrigues 21 - Moisés |
27 - Pablo Galdames 31 - Rossi 20 - Juan Sforza 28 - Adson 13 - Keiller 2 - Puma Rodríguez 17 - Gary Medel 12 - Victor Luis 98 - João Pedro 23 - Zé Gabriel 14 - Guilherme Estrella 9 - Clayton |
Jogadores
Fortaleza | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - João Ricardo | 6.6 | 95 | - | - | 13 | 10 |
2 - Tinga | 7.3 | 95 | - | - | 70 | 58 |
19 - Emanuel Brítez | 7 | 95 | - | - | 53 | 38 |
4 - Titi | 6.9 | 95 | - | - | 46 | 41 |
36 - Felipe Jonatan | 6.7 | 86 | - | - | 43 | 36 |
22 - Yago Pikachu | 6.3 | 68 | - | - | 27 | 24 |
17 - Zé Welison | 7.3 | 86 | - | - | 61 | 56 |
16 - Matheus Rossetto | 7.7 | 68 | - | - | 83 | 77 |
7 - Tomás Pochettino | 8.2 | 95 | - | - | 57 | 53 |
9 - Juan Martín Lucero | 6.7 | 95 | - | - | 19 | 14 |
39 - Imanol Machuca | 7.3 | 74 | - | - | 33 | 27 |
11 - Marinho | 6.6 | 27 | - | - | 4 | 3 |
77 - Kervin Andrade | 6.7 | 27 | - | - | 4 | 3 |
21 - Moisés | 6.3 | 21 | - | - | 2 | 2 |
6 - Bruno Pacheco | 6.3 | 9 | - | - | 6 | 4 |
35 - Hércules | 6.7 | 9 | - | - | 8 | 7 |
23 - Santos | - | - | - | - | - | - |
20 - Dudu | - | - | - | - | - | - |
8 - Emmanuel Martínez | - | - | - | - | - | - |
18 - Luquinhas | - | - | - | - | - | - |
28 - Pedro Augusto | - | - | - | - | - | - |
32 - Pedro Rocha | - | - | - | - | - | - |
37 - Kauan Rodrigues | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 8.2 | 95 | - | - | 23 | 15 |
32 - Robert Rojas | 7.2 | 90 | - | - | 29 | 23 |
4 - Maicon | 7 | 95 | - | - | 31 | 25 |
3 - Léo | 7.3 | 95 | - | - | 39 | 28 |
96 - Paulo Henrique | 6.9 | 95 | - | - | 38 | 25 |
85 - Mateus Carvalho | 6.3 | 59 | - | - | 24 | 22 |
25 - Hugo Moura | 6.9 | 45 | - | - | 20 | 16 |
6 - Lucas Piton | 6.3 | 95 | - | - | 37 | 26 |
77 - Rayan | 6.6 | 58 | - | - | 7 | 4 |
99 - Pablo Vegetti | 6.3 | 95 | - | - | 17 | 9 |
7 - David | 6.9 | 58 | - | - | 18 | 13 |
27 - Pablo Galdames | 6.7 | 50 | - | - | 26 | 21 |
31 - Rossi | 6.7 | 37 | - | - | 5 | 5 |
20 - Juan Sforza | 6.6 | 37 | - | - | 15 | 12 |
28 - Adson | 6.5 | 36 | - | - | 11 | 8 |
23 - Zé Gabriel | - | 5 | - | - | - | - |
13 - Keiller | - | - | - | - | - | - |
2 - Puma Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
17 - Gary Medel | - | - | - | - | - | - |
12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
98 - João Pedro | - | - | - | - | - | - |
14 - Guilherme Estrella | - | - | - | - | - | - |
9 - Clayton | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.