Confira os detalhes da partida Fortaleza 2 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Fortaleza 2 x 0 Vasco |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Sábado, 27 de Maio de 2023 às 16:00 |
Estádio | Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo |
Cidade/Estado | Fortaleza, Ceará |
Árbitro | Edina Alves Batista, Brazil |
Gols | Thiago Galhardo (Fortaleza), aos 87'; S. Romero (Fortaleza), aos 90' +4 '; |
Estatísticas da partida
Fortaleza | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
2 | Gols | 0 |
6 | Chutes a gol | 1 |
15 | Total de chutes | 11 |
4 | Chutes bloqueados | 8 |
11 | Chutes de dentro da área | 4 |
4 | Chutes de fora da área | 7 |
10 | Faltas | 14 |
9 | Escanteios | 5 |
2 | Impedimentos | 3 |
50% | Posse de bola | 50% |
3 | Cartões amarelos | 1 |
- | Cartões vermelhos | - |
1 | Defesas do goleiro | 5 |
362 | Total de passes | 381 |
296 | Passes certos | 303 |
82% | Precisão de passes | 80% |
Eventos
Fortaleza | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
5' M. Capasso | |
42' Hercules | |
Segundo Tempo | |
71' Guilherme Moises | |
71' Yago Pikachu Calebe | |
73' Mateus Carvalho Cauan Barros | |
73' Miranda M. Capasso | |
74' Eguinaldo Alex Teixeira | |
79' S. Romero J. Lucero | |
84' Rodrigo Alves Jair | |
87' Thiago Galhardo | |
90' Ze Welison Hercules | |
90' T. Pochettino Thiago Galhardo | |
90' +1' L. Orellano M. Galarza | |
90' +1' Joao Ricardo | |
90' +4' S. Romero | |
90' +7' Yago Pikachu |
Escalações
Fortaleza | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-4-2 | 4-3-3 |
Escalação | |
1 - João Ricardo 2 - Tinga 19 - Emanuel Brítez 4 - Titi 6 - Bruno Pacheco 27 - Calebe 35 - Hércules 8 - Caio Alexandre 21 - Moisés 9 - Juan Martín Lucero 91 - Thiago Galhardo |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 22 - Manuel Capasso 3 - Léo 6 - Lucas Piton 88 - Cauan Barros 8 - Jair 19 - Matías Galarza 11 - Gabriel Pec 7 - Alex Teixeira 15 - Figueiredo |
Técnico | |
J. Vojvoda | Maurício Barbieri |
Reservas | |
29 - Guilherme 22 - Yago Pikachu 30 - Mauricio Kozlinski 5 - Marcelo Benevenuto 20 - Dudu 7 - Tomás Pochettino 88 - Lucas Sasha 10 - Lucas Crispim 25 - Vinicius Zanocelo 17 - Zé Welison 11 - Romarinho 18 - Silvio Romero |
35 - Miranda 85 - Matheus Carvalho 21 - Eguinaldo 97 - Ivan 2 - Puma Rodríguez 44 - Zé Vitor 66 - Paulo Victor 26 - Rodrigo 20 - Gabriel Carabajal 14 - Luca Orellano 77 - Rayan Rocha 16 - Erick Marcus |
Jogadores
Fortaleza | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - João Ricardo | 6.9 | 97 | - | - | 16 | 6 |
2 - Tinga | 7.2 | 97 | - | - | 38 | 30 |
19 - Emanuel Brítez | 7.2 | 97 | - | - | 44 | 38 |
4 - Titi | 6.9 | 97 | - | - | 58 | 48 |
6 - Bruno Pacheco | 8.3 | 97 | - | 2 | 36 | 30 |
27 - Calebe | 6.9 | 71 | - | - | 16 | 14 |
35 - Hércules | 7.2 | 90 | - | - | 39 | 35 |
8 - Caio Alexandre | 7.2 | 97 | - | - | 56 | 51 |
21 - Moisés | 6.9 | 71 | - | - | 13 | 11 |
9 - Juan Martín Lucero | 6.7 | 79 | - | - | 5 | 4 |
91 - Thiago Galhardo | 7.9 | 90 | 1 | - | 21 | 14 |
29 - Guilherme | 6.9 | 26 | - | - | 12 | 11 |
22 - Yago Pikachu | 6.6 | 26 | - | - | 3 | 2 |
18 - Silvio Romero | 7.3 | 18 | 1 | - | 4 | 2 |
7 - Tomás Pochettino | - | 7 | - | - | - | - |
17 - Zé Welison | - | 7 | - | - | 1 | - |
30 - Mauricio Kozlinski | - | - | - | - | - | - |
5 - Marcelo Benevenuto | - | - | - | - | - | - |
20 - Dudu | - | - | - | - | - | - |
88 - Lucas Sasha | - | - | - | - | - | - |
10 - Lucas Crispim | - | - | - | - | - | - |
25 - Vinicius Zanocelo | - | - | - | - | - | - |
11 - Romarinho | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 7.3 | 97 | - | - | 32 | 22 |
96 - Paulo Henrique | 6 | 97 | - | - | 27 | 22 |
22 - Manuel Capasso | 7 | 73 | - | - | 49 | 38 |
3 - Léo | 6.9 | 97 | - | - | 57 | 51 |
6 - Lucas Piton | 6.2 | 97 | - | - | 35 | 30 |
88 - Cauan Barros | 6.3 | 73 | - | - | 22 | 18 |
8 - Jair | 6.9 | 84 | - | - | 38 | 32 |
19 - Matías Galarza | 6.9 | 91 | - | - | 34 | 26 |
11 - Gabriel Pec | 6.2 | 97 | - | - | 12 | 7 |
7 - Alex Teixeira | 6.7 | 74 | - | - | 14 | 11 |
15 - Figueiredo | 7 | 97 | - | - | 28 | 20 |
35 - Miranda | 6.2 | 24 | - | - | 8 | 7 |
85 - Matheus Carvalho | 6.3 | 24 | - | - | 13 | 11 |
21 - Eguinaldo | 6.7 | 23 | - | - | 4 | 3 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
2 - Puma Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
44 - Zé Vitor | - | - | - | - | - | - |
66 - Paulo Victor | - | - | - | - | - | - |
26 - Rodrigo | 6.3 | 13 | - | - | 6 | 4 |
20 - Gabriel Carabajal | - | - | - | - | - | - |
14 - Luca Orellano | - | 6 | - | - | 2 | 1 |
77 - Rayan Rocha | - | - | - | - | - | - |
16 - Erick Marcus | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.