Confira os detalhes da partida Juventude 2 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Juventude 2 x 0 Vasco |
Competição | Serie A - 2024 |
Data | Quarta-feira, 19 de Junho de 2024 às 20:00 |
Estádio | Estádio Alfredo Jaconi |
Cidade/Estado | Caxias do Sul, Rio Grande do Sul |
Árbitro | Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil |
Gols | Lucas Barbosa (Juventude), aos 52'; Jean Carlos (Juventude), aos 90' +8 '. |
Estatísticas da partida
Juventude | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
2 | Gols | 0 |
4 | Chutes a gol | 1 |
12 | Total de chutes | 5 |
3 | Chutes bloqueados | 1 |
6 | Chutes de dentro da área | 3 |
6 | Chutes de fora da área | 2 |
12 | Faltas | 17 |
5 | Escanteios | 4 |
1 | Impedimentos | 5 |
55% | Posse de bola | 45% |
2 | Cartões amarelos | 3 |
- | Cartões vermelhos | - |
0 | Defesas do goleiro | 3 |
426 | Total de passes | 339 |
359 | Passes certos | 271 |
84% | Precisão de passes | 80% |
Eventos
Juventude | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
3' Ze Gabriel | |
32' P. Galdames | |
Segundo Tempo | |
46' Mateus Carvalho JP | |
46' Rayan Vitor Rossi | |
52' Lucas Barbosa | |
56' J. Sforza P. Galdames | |
56' Erick Farias Marcelinho | |
65' Serginho Adson | |
70' Serginho | |
71' Gabriel Taliari Gilberto | |
71' Jean Carlos Nene | |
83' David Ze Gabriel | |
84' Lucas Barbosa | |
87' Werik Popo Lucas Barbosa | |
87' Mandaca Jadson | |
89' Leo | |
90' +2' Mandaca | |
90' +6' Victor Luis | |
90' +8' Jean Carlos |
Escalações
Juventude | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
Escalação | |
1 - Gabriel Vasconcelos 2 - João Lucas 4 - Danilo Boza 3 - Zé Marcos 12 - Gabriel Inocêncio 16 - Jádson 95 - Caique Gonçalves 21 - Lucas Barbosa 10 - Nenê 11 - Marcelinho 9 - Gilberto |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 4 - Maicon 3 - Léo 12 - Victor Luis 27 - Pablo Galdames 23 - Zé Gabriel 31 - Rossi 98 - João Pedro 28 - Adson 9 - Clayton |
Técnico | |
Roger Machado | Álvaro Pacheco |
Reservas | |
7 - Erick Farias 77 - Mateus Claus 34 - Rodrigo Sam 14 - Ewerton 43 - Lucas Freitas 5 - Luís Oyama 37 - Rildo 72 - Peixoto 20 - Jean Carlos 44 - Luis Mandaca 45 - Werik Popó 19 - Gabriel Taliari |
85 - Mateus Carvalho 77 - Rayan 20 - Juan Sforza 70 - Serginho 13 - Keiller 6 - Lucas Piton 2 - Puma Rodríguez 38 - João Victor 44 - Luiz Gustavo 25 - Hugo Moura 14 - Guilherme Estrella 7 - David |
Jogadores
Juventude | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Gabriel Vasconcelos | 6.6 | 92 | - | - | 37 | 33 |
2 - João Lucas | 6.6 | 92 | - | - | 32 | 23 |
4 - Danilo Boza | 7.3 | 92 | - | - | 72 | 62 |
3 - Zé Marcos | 7.2 | 92 | - | - | 62 | 54 |
12 - Gabriel Inocêncio | 7.5 | 92 | - | - | 42 | 38 |
16 - Jádson | 7.2 | 87 | - | - | 35 | 30 |
95 - Caique Gonçalves | 7 | 92 | - | - | 54 | 49 |
21 - Lucas Barbosa | 8.3 | 87 | 1 | - | 31 | 22 |
10 - Nenê | 7 | 71 | - | - | 15 | 12 |
11 - Marcelinho | 6.3 | 56 | - | - | 12 | 9 |
9 - Gilberto | 6.3 | 71 | - | - | 15 | 11 |
7 - Erick Farias | 6.7 | 36 | - | - | 10 | 8 |
20 - Jean Carlos | 6.7 | 21 | - | - | 2 | 1 |
19 - Gabriel Taliari | 6.5 | 21 | - | - | 2 | 2 |
44 - Luis Mandaca | - | 5 | - | - | 4 | 4 |
45 - Werik Popó | - | 5 | - | - | 1 | 1 |
77 - Mateus Claus | - | - | - | - | - | - |
34 - Rodrigo Sam | - | - | - | - | - | - |
14 - Ewerton | - | - | - | - | - | - |
43 - Lucas Freitas | - | - | - | - | - | - |
5 - Luís Oyama | - | - | - | - | - | - |
37 - Rildo | - | - | - | - | - | - |
72 - Peixoto | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 6.3 | 92 | - | - | 22 | 12 |
96 - Paulo Henrique | 6.3 | 92 | - | - | 33 | 26 |
4 - Maicon | 7.3 | 92 | - | - | 38 | 32 |
3 - Léo | 6.9 | 92 | - | - | 35 | 28 |
12 - Victor Luis | 7.2 | 92 | - | - | 42 | 37 |
27 - Pablo Galdames | 6.2 | 56 | - | - | 25 | 22 |
23 - Zé Gabriel | 6.5 | 84 | - | - | 34 | 32 |
31 - Rossi | 6.5 | 45 | - | - | 8 | 4 |
98 - João Pedro | 6.7 | 45 | - | - | 15 | 11 |
28 - Adson | 6.7 | 65 | - | - | 24 | 21 |
9 - Clayton | 6.6 | 92 | - | - | 13 | 10 |
85 - Mateus Carvalho | 6.6 | 47 | - | - | 15 | 10 |
77 - Rayan | 6.7 | 47 | - | - | 2 | 1 |
20 - Juan Sforza | 7.2 | 36 | - | - | 26 | 21 |
70 - Serginho | 6.7 | 27 | - | - | 4 | 2 |
7 - David | 6.7 | 8 | - | - | 3 | 2 |
13 - Keiller | - | - | - | - | - | - |
6 - Lucas Piton | - | - | - | - | - | - |
2 - Puma Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
38 - João Victor | - | - | - | - | - | - |
44 - Luiz Gustavo | - | - | - | - | - | - |
25 - Hugo Moura | - | - | - | - | - | - |
14 - Guilherme Estrella | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.