Confira os detalhes da partida Palmeiras 1 x 0 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Palmeiras 1 x 0 Vasco |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Domingo, 27 de Agosto de 2023 às 18:30 |
Estádio | Allianz Parque |
Cidade/Estado | São Paulo, São Paulo |
Árbitro | Wilton Pereira Sampaio, Brazil |
Gols | Raphael Veiga (Palmeiras), aos 65'; |
Estatísticas da partida
Palmeiras | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
1 | Gols | 0 |
5 | Chutes a gol | 2 |
13 | Total de chutes | 4 |
- | Chutes bloqueados | - |
4 | Chutes de dentro da área | 2 |
9 | Chutes de fora da área | 2 |
20 | Faltas | 14 |
9 | Escanteios | 2 |
2 | Impedimentos | 1 |
55% | Posse de bola | 45% |
2 | Cartões amarelos | 2 |
- | Cartões vermelhos | - |
2 | Defesas do goleiro | 4 |
516 | Total de passes | 424 |
449 | Passes certos | 360 |
87% | Precisão de passes | 85% |
Eventos
Palmeiras | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
16' Paulinho | |
43' Breno Lopes Dudu | |
Segundo Tempo | |
48' Robson Bambu | |
56' Richard Rios | |
64' Ze Gabriel | |
65' Raphael Veiga | |
66' Alex Teixeira Gabriel Pec | |
67' L. Orellano Serginho | |
72' Fabinho Richard Rios | |
72' Marcos Rocha Artur | |
88' S. Ferreira Praxedes | |
88' Puma Rodriguez Robson Bambu | |
90' +4' Luan Gabriel Menino | |
90' +4' Jose Lopez Rony | |
90' +8' Luan |
Escalações
Palmeiras | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-2-3-1 | 4-1-4-1 |
Escalação | |
21 - Weverton 12 - Mayke 15 - Gustavo Gómez 26 - Murilo 22 - Joaquín Piquerez 25 - Gabriel Menino 27 - Richard Ríos 14 - Artur 23 - Raphael Veiga 7 - Dudu 10 - Rony |
1 - Léo Jardim 30 - Robson Bambu 4 - Maicon 17 - Gary Medel 6 - Lucas Piton 23 - Zé Gabriel 70 - Serginho 18 - Paulinho Paula 21 - Bruno Praxedes 11 - Gabriel Pec 99 - Pablo Vegetti |
Técnico | |
Abel Ferreira | R. Díaz |
Reservas | |
19 - Breno Lopes 2 - Marcos Rocha 35 - Fabinho 13 - Luan 18 - José López 42 - Marcelo Lomba 6 - Vanderlan 32 - Gustavo Garcia 34 - Kaiky Naves 30 - Jailson 37 - Kevin Macedo 9 - Endrick |
7 - Alex Teixeira 14 - Luca Orellano 2 - Puma Rodríguez 9 - Sebastián Ferreira 97 - Ivan 22 - Manuel Capasso 44 - Zé Vitor 8 - Jair 19 - Matías Galarza 25 - Marlon Gomes 31 - Rossi 88 - Cauan Barros |
Jogadores
Palmeiras | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
21 - Weverton | 7.2 | 90 | - | - | 21 | 18 |
12 - Mayke | 7.2 | 90 | - | - | 54 | 50 |
15 - Gustavo Gómez | 7.3 | 90 | - | - | 62 | 53 |
26 - Murilo | 6.9 | 90 | - | - | 53 | 48 |
22 - Joaquín Piquerez | 7.2 | 90 | - | - | 44 | 40 |
25 - Gabriel Menino | 7.2 | 89 | - | - | 82 | 73 |
27 - Richard Ríos | 7 | 72 | - | - | 36 | 29 |
14 - Artur | 7.3 | 72 | - | - | 32 | 26 |
23 - Raphael Veiga | 8.3 | 90 | 1 | - | 51 | 47 |
7 - Dudu | 6.6 | 43 | - | - | 24 | 17 |
10 - Rony | 6.6 | 89 | - | - | 13 | 10 |
19 - Breno Lopes | 6.6 | 47 | - | - | 18 | 15 |
2 - Marcos Rocha | 6.6 | 18 | - | - | 15 | 14 |
35 - Fabinho | 6.5 | 18 | - | - | 8 | 7 |
13 - Luan | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
18 - José López | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
42 - Marcelo Lomba | - | - | - | - | - | - |
6 - Vanderlan | - | - | - | - | - | - |
32 - Gustavo Garcia | - | - | - | - | - | - |
34 - Kaiky Naves | - | - | - | - | - | - |
30 - Jailson | - | - | - | - | - | - |
37 - Kevin Macedo | - | - | - | - | - | - |
9 - Endrick | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 7.3 | 90 | - | - | 20 | 14 |
30 - Robson Bambu | 6.3 | 88 | - | - | 35 | 28 |
4 - Maicon | 6.7 | 90 | - | - | 44 | 39 |
17 - Gary Medel | 6.3 | 90 | - | - | 53 | 52 |
6 - Lucas Piton | 6.6 | 90 | - | - | 34 | 28 |
23 - Zé Gabriel | 6.9 | 90 | - | - | 61 | 51 |
70 - Serginho | 6.6 | 67 | - | - | 11 | 9 |
18 - Paulinho Paula | 6.7 | 90 | - | - | 57 | 51 |
21 - Bruno Praxedes | 7.2 | 88 | - | - | 46 | 43 |
11 - Gabriel Pec | 6.2 | 66 | - | - | 12 | 10 |
99 - Pablo Vegetti | 6.6 | 90 | - | - | 19 | 12 |
7 - Alex Teixeira | 6.7 | 24 | - | - | 14 | 12 |
14 - Luca Orellano | 6.7 | 23 | - | - | 12 | 7 |
2 - Puma Rodríguez | 6.7 | 11 | - | - | 3 | 2 |
9 - Sebastián Ferreira | 6.7 | 11 | - | - | 3 | 2 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
22 - Manuel Capasso | - | - | - | - | - | - |
44 - Zé Vitor | - | - | - | - | - | - |
8 - Jair | - | - | - | - | - | - |
19 - Matías Galarza | - | - | - | - | - | - |
25 - Marlon Gomes | - | - | - | - | - | - |
31 - Rossi | - | - | - | - | - | - |
88 - Cauan Barros | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.