Confira os detalhes da partida RB Bragantino 1 x 1 Vasco, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | RB Bragantino 1 x 1 Vasco |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Segunda-feira, 14 de Agosto de 2023 às 21:00 |
Estádio | Estádio Nabi Abi Chedid |
Cidade/Estado | Bragança Paulista, São Paulo |
Árbitro | Anderson Daronco, Brazil |
Gols | P. Vegetti (Vasco), aos 32'; Gustavinho (RB Bragantino), aos 45' +7 '; |
Estatísticas da partida
RB Bragantino | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
1 | Gols | 1 |
7 | Chutes a gol | 4 |
24 | Total de chutes | 8 |
6 | Chutes bloqueados | 2 |
15 | Chutes de dentro da área | 7 |
9 | Chutes de fora da área | 1 |
12 | Faltas | 17 |
7 | Escanteios | 6 |
- | Impedimentos | 3 |
64% | Posse de bola | 36% |
3 | Cartões amarelos | 5 |
- | Cartões vermelhos | - |
3 | Defesas do goleiro | 6 |
494 | Total de passes | 283 |
419 | Passes certos | 187 |
85% | Precisão de passes | 66% |
Eventos
RB Bragantino | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
31' Aderlan | |
32' P. Vegetti | |
35' Marlon Gomes | |
36' L. Orellano | |
45' +7' Gustavinho | |
45' +9' R. Diaz | |
Segundo Tempo | |
46' Jair Marlon Gomes | |
54' Figueiredo L. Orellano | |
54' Puma Rodriguez Robson Bambu | |
55' M. Galarza Lucas Piton | |
56' Matheus Goncalves Luan Candido | |
56' Bruninho Aderlan | |
56' J. Hurtado Gustavinho | |
74' Leo Jardim | |
76' Juninho Capixaba | |
76' G. Medel | |
78' Alerrandro T. Borbas | |
85' Ze Gabriel | |
87' M. Capasso G. Medel | |
88' Alerrandro | |
90' +5' R. Diaz |
Escalações
RB Bragantino | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-3-3 | 4-1-4-1 |
Escalação | |
1 - Cleiton 13 - Aderlan 30 - Luan Patrick 3 - Léo Ortiz 29 - Juninho Capixaba 8 - Lucas Evangelista 5 - Jadsom 36 - Luan Cândido 27 - Sorriso 18 - Thiago Borbas 22 - Gustavinho |
1 - Léo Jardim 30 - Robson Bambu 17 - Gary Medel 3 - Léo 6 - Lucas Piton 23 - Zé Gabriel 14 - Luca Orellano 18 - Paulinho Paula 25 - Marlon Gomes 11 - Gabriel Pec 99 - Pablo Vegetti |
Técnico | |
Pedro Caixinha | R. Díaz |
Reservas | |
34 - Andrés Hurtado 25 - Matheus Gonçalves 17 - Bruninho 9 - Alerrandro 12 - Maycon Cleiton 2 - Leonardo Realpe 31 - Guilherme Lopes 45 - Lucão 14 - Yani Quintero 33 - Ignacio Laquintana 21 - Talisson |
8 - Jair 2 - Puma Rodríguez 15 - Figueiredo 19 - Matías Galarza 22 - Manuel Capasso 97 - Ivan 4 - Maicon 7 - Alex Teixeira 70 - Serginho 88 - Cauan Barros 9 - Sebastián Ferreira 16 - Erick Marcus |
Jogadores
RB Bragantino | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Cleiton | 7 | 90 | - | - | 17 | 14 |
13 - Aderlan | 6.5 | 56 | - | - | 42 | 35 |
30 - Luan Patrick | 7 | 90 | - | - | 58 | 55 |
3 - Léo Ortiz | 7.7 | 90 | - | - | 80 | 71 |
29 - Juninho Capixaba | 7.7 | 90 | - | - | 53 | 43 |
8 - Lucas Evangelista | 6.9 | 90 | - | - | 48 | 37 |
5 - Jadsom | 7.5 | 90 | - | - | 62 | 56 |
36 - Luan Cândido | 6.3 | 56 | - | - | 18 | 14 |
27 - Sorriso | 7.9 | 90 | - | - | 29 | 24 |
18 - Thiago Borbas | 6.9 | 78 | - | - | 11 | 7 |
22 - Gustavinho | 7.5 | 56 | 1 | - | 21 | 18 |
34 - Andrés Hurtado | 6.7 | 34 | - | - | 14 | 13 |
25 - Matheus Gonçalves | 7.2 | 34 | - | - | 20 | 16 |
17 - Bruninho | 7 | 34 | - | - | 16 | 12 |
9 - Alerrandro | 6.3 | 12 | - | - | 5 | 4 |
12 - Maycon Cleiton | - | - | - | - | - | - |
2 - Leonardo Realpe | - | - | - | - | - | - |
31 - Guilherme Lopes | - | - | - | - | - | - |
45 - Lucão | - | - | - | - | - | - |
14 - Yani Quintero | - | - | - | - | - | - |
33 - Ignacio Laquintana | - | - | - | - | - | - |
21 - Talisson | - | - | - | - | - | - |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Léo Jardim | 7.6 | 90 | - | - | 36 | 23 |
30 - Robson Bambu | 6.3 | 54 | - | - | 12 | 4 |
17 - Gary Medel | 7 | 87 | - | - | 40 | 38 |
3 - Léo | 6.9 | 90 | - | - | 32 | 24 |
6 - Lucas Piton | 6.3 | 55 | - | - | 18 | 13 |
23 - Zé Gabriel | 6.9 | 90 | - | - | 28 | 16 |
14 - Luca Orellano | 6.3 | 54 | - | - | 7 | 4 |
18 - Paulinho Paula | 7.3 | 90 | - | - | 19 | 13 |
25 - Marlon Gomes | 6.2 | 45 | - | - | 13 | 7 |
11 - Gabriel Pec | 6.6 | 90 | - | - | 12 | 11 |
99 - Pablo Vegetti | 6.9 | 90 | 1 | - | 22 | 8 |
8 - Jair | 6.3 | 45 | - | - | 8 | 7 |
2 - Puma Rodríguez | 6.5 | 36 | - | - | 14 | 8 |
15 - Figueiredo | 6.7 | 36 | - | - | 12 | 8 |
19 - Matías Galarza | 6.7 | 35 | - | - | 7 | 3 |
22 - Manuel Capasso | 6.7 | 11 | - | - | 3 | - |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
4 - Maicon | - | - | - | - | - | - |
7 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
70 - Serginho | - | - | - | - | - | - |
88 - Cauan Barros | - | - | - | - | - | - |
9 - Sebastián Ferreira | - | - | - | - | - | - |
16 - Erick Marcus | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.