Confira os detalhes da partida Vasco 0 x 1 Palmeiras, jogo válido pelo(a) Serie A de 2024.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Vasco 0 x 1 Palmeiras |
Competição | Serie A - 2024 |
Data | Domingo, 22 de Setembro de 2024 às 16:00 |
Estádio | Estádio São Januário |
Cidade/Estado | Rio de Janeiro |
Árbitro | Rafael Rodrigo Klein, Brazil |
Gols | Flaco Lopez (Palmeiras), aos 26'; |
Estatísticas da partida
Vasco | Estatísticas | Palmeiras |
---|---|---|
0 | Gols | 1 |
3 | Chutes a gol | 3 |
10 | Total de chutes | 14 |
1 | Chutes bloqueados | 3 |
3 | Chutes de dentro da área | 8 |
7 | Chutes de fora da área | 6 |
8 | Faltas | 14 |
5 | Escanteios | 5 |
0 | Impedimentos | 2 |
55% | Posse de bola | 45% |
1 | Cartões amarelos | 2 |
- | Cartões vermelhos | - |
2 | Defesas do goleiro | 3 |
414 | Total de passes | 350 |
328 | Passes certos | 269 |
79% | Precisão de passes | 77% |
Eventos
Vasco | Palmeiras |
---|---|
Primeiro Tempo | |
26' Flaco Lopez | |
Segundo Tempo | |
46' E. Rodriguez Rayan Vitor | |
58' Coutinho D. Payet | |
58' J. Rodriguez Paulo Henrique | |
68' P. Vegetti | |
76' R. Rios | |
83' Mateus Carvalho J. Sforza | |
83' Rony Flaco Lopez | |
84' Ze Rafael A. Moreno | |
84' Fabinho Mauricio | |
88' M. Dominguez Hugo Moura | |
90' +4' Romulo Felipe Anderson | |
90' +4' Lazaro Raphael Veiga | |
90' +6' Ze Rafael | |
90' +7' Weverton |
Escalações
Vasco | Palmeiras |
---|---|
Formação | |
4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
Escalação | |
1 - Léo Jardim 96 - Paulo Henrique 4 - Maicon 3 - Léo 6 - Lucas Piton 25 - Hugo Moura 20 - Juan Sforza 77 - Rayan 10 - Dimitri Payet 7 - David 99 - Pablo Vegetti |
21 - Weverton 4 - Agustín Giay 15 - Gustavo Gómez 26 - Murilo 6 - Vanderlan 5 - Aníbal Moreno 27 - Richard Ríos 23 - Raphael Veiga 18 - Maurício 9 - Felipe Anderson 42 - José López |
Técnico | |
Rafael Paiva | Abel Ferreira |
Reservas | |
17 - Emerson Rodríguez 2 - Puma Rodríguez 11 - Philippe Coutinho 85 - Mateus Carvalho 26 - Maxime Dominguez 13 - Keiller 12 - Victor Luis 66 - Leandrinho 38 - João Victor 5 - Souza 27 - Pablo Galdames 21 - Jean David |
10 - Rony 35 - Fabinho 8 - Zé Rafael 20 - Rômulo 17 - Lázaro 51 - Deivid 1 - Mateus Oliveira 34 - Kaiky Naves 44 - Vitor Reis 40 - Vitor Figueiredo 7 - Dudu |
Jogadores
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Léo Jardim | 6.9 | 102 | - | - | 20 | 17 |
96 - Paulo Henrique | 6.2 | 58 | - | - | 30 | 20 |
4 - Maicon | 7 | 102 | - | - | 62 | 41 |
3 - Léo | 7.5 | 102 | - | - | 41 | 38 |
6 - Lucas Piton | 6.9 | 102 | - | - | 29 | 23 |
25 - Hugo Moura | 7.2 | 88 | - | - | 42 | 36 |
20 - Juan Sforza | 7 | 83 | - | - | 42 | 35 |
77 - Rayan | 5.9 | 45 | - | - | 5 | 2 |
10 - Dimitri Payet | 6.6 | 58 | - | - | 36 | 31 |
7 - David | 7.3 | 102 | - | - | 24 | 19 |
99 - Pablo Vegetti | 6.9 | 102 | - | - | 18 | 11 |
17 - Emerson Rodríguez | 6.6 | 57 | - | - | 11 | 8 |
2 - Puma Rodríguez | 6.9 | 44 | - | - | 17 | 15 |
11 - Philippe Coutinho | 6.9 | 44 | - | - | 21 | 17 |
85 - Mateus Carvalho | 7 | 19 | - | - | 13 | 12 |
26 - Maxime Dominguez | 6.5 | 14 | - | - | 3 | 3 |
13 - Keiller | - | - | - | - | - | - |
12 - Victor Luis | - | - | - | - | - | - |
66 - Leandrinho | - | - | - | - | - | - |
38 - João Victor | - | - | - | - | - | - |
5 - Souza | - | - | - | - | - | - |
27 - Pablo Galdames | - | - | - | - | - | - |
21 - Jean David | - | - | - | - | - | - |
Palmeiras | N | MJ | G | AG | TP | PC |
21 - Weverton | 6.9 | 102 | - | - | 30 | 9 |
4 - Agustín Giay | 7 | 102 | - | - | 30 | 23 |
15 - Gustavo Gómez | 7.3 | 102 | - | - | 31 | 28 |
26 - Murilo | 6.9 | 102 | - | - | 51 | 38 |
6 - Vanderlan | 7.5 | 102 | - | - | 22 | 19 |
5 - Aníbal Moreno | 6.3 | 84 | - | - | 33 | 27 |
27 - Richard Ríos | 6.7 | 102 | - | - | 29 | 26 |
23 - Raphael Veiga | 6.9 | 94 | - | - | 25 | 22 |
18 - Maurício | 6.7 | 84 | - | - | 25 | 20 |
9 - Felipe Anderson | 7.7 | 94 | - | - | 30 | 23 |
42 - José López | 7.5 | 83 | 1 | - | 13 | 10 |
10 - Rony | 6.3 | 19 | - | - | - | - |
35 - Fabinho | 7 | 18 | - | - | 9 | 8 |
8 - Zé Rafael | 6.7 | 18 | - | - | 8 | 7 |
20 - Rômulo | 6.6 | 8 | - | - | 8 | 6 |
17 - Lázaro | 6.7 | 8 | - | - | 6 | 3 |
51 - Deivid | - | - | - | - | - | - |
1 - Mateus Oliveira | - | - | - | - | - | - |
34 - Kaiky Naves | - | - | - | - | - | - |
44 - Vitor Reis | - | - | - | - | - | - |
40 - Vitor Figueiredo | - | - | - | - | - | - |
7 - Dudu | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.