Confira os detalhes da partida Vasco 5 x 1 Coritiba, jogo válido pelo(a) Serie A de 2023.
Veja os detalhes da partida: local, horário da partida, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Vasco 5 x 1 Coritiba |
Competição | Serie A - 2023 |
Data | Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023 às 19:00 |
Estádio | Estádio São Januário |
Cidade/Estado | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
Árbitro | Flavio Rodrigues De Souza, Brazil |
Gols | Ze Gabriel (Vasco), aos 8'; Rossi (Vasco), aos 34'; P. Vegetti (Vasco), aos 50'; P. Vegetti (Vasco), aos 63'; S. Gomez (Coritiba), aos 80'; Gabriel Pec (Vasco), aos 81'; |
Estatísticas da partida
Vasco | Estatísticas | Coritiba |
---|---|---|
5 | Gols | 1 |
12 | Chutes a gol | 3 |
19 | Total de chutes | 8 |
4 | Chutes bloqueados | 1 |
14 | Chutes de dentro da área | 3 |
5 | Chutes de fora da área | 5 |
10 | Faltas | 15 |
6 | Escanteios | - |
1 | Impedimentos | 2 |
54% | Posse de bola | 46% |
1 | Cartões amarelos | 4 |
- | Cartões vermelhos | - |
2 | Defesas do goleiro | 7 |
462 | Total de passes | 407 |
397 | Passes certos | 350 |
86% | Precisão de passes | 86% |
Eventos
Vasco | Coritiba |
---|---|
Primeiro Tempo | |
3' A. Samaris | |
8' Ze Gabriel | |
34' Rossi | |
Segundo Tempo | |
46' Victor Luis Jamerson | |
50' P. Vegetti | |
58' Jese Robson | |
58' Willian Farias A. Samaris | |
60' Gabriel Pec D. Payet | |
60' Jair Ze Gabriel | |
62' Natanael Hayner | |
63' P. Vegetti | |
68' S. Ferreira P. Vegetti | |
68' Marlon Gomes Praxedes | |
69' Andrey Fransergio | |
73' Willian Farias | |
74' L. Orellano Rossi | |
79' S. Ferreira | |
80' S. Gomez | |
81' Gabriel Pec | |
89' B. Kuscevic | |
90' +1' Natanael |
Escalações
Vasco | Coritiba |
---|---|
Formação | |
4-3-3 | 4-4-2 |
Escalação | |
1 - Léo Jardim 2 - Puma Rodríguez 17 - Gary Medel 3 - Léo 6 - Lucas Piton 18 - Paulinho Paula 23 - Zé Gabriel 21 - Bruno Praxedes 31 - Rossi 99 - Pablo Vegetti 10 - Dimitri Payet |
1 - Gabriel Vasconcelos 2 - Hayner 13 - Benjamin Kuscevic 55 - Thiago Dombroski 83 - Jamerson 30 - Robson 15 - Fransérgio 19 - Sebastian Gomez 22 - Andreas Samaris 10 - Marcelino Moreno 9 - Islam Slimani |
Técnico | |
None | Thiago Kosloski |
Reservas | |
8 - Jair 11 - Gabriel Pec 25 - Marlon Gomes 9 - Sebastián Ferreira 14 - Luca Orellano 97 - Ivan 4 - Maicon 44 - Zé Vitor 96 - Paulo Henrique 70 - Serginho 85 - Matheus Carvalho 7 - Alex Teixeira |
26 - Victor Luis 8 - Willian Farias 11 - Jesé Rodríguez 16 - Natanael 7 - Andrey 72 - Pedro Luccas 3 - Henrique 17 - Matheus Bianqui 33 - Maurício Garcez 18 - Diogo Oliveira 37 - Kaio César 99 - Edu |
Jogadores
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Léo Jardim | 6.7 | 90 | - | - | 23 | 16 |
2 - Puma Rodríguez | 6.9 | 90 | - | - | 44 | 33 |
17 - Gary Medel | 7.2 | 90 | - | - | 57 | 54 |
3 - Léo | 7 | 90 | - | - | 51 | 49 |
6 - Lucas Piton | 6.9 | 90 | - | 1 | 55 | 45 |
18 - Paulinho Paula | 6.9 | 90 | - | 1 | 38 | 36 |
23 - Zé Gabriel | 7.2 | 60 | 1 | - | 30 | 28 |
21 - Bruno Praxedes | 6.7 | 68 | - | - | 35 | 29 |
31 - Rossi | 8.3 | 73 | 1 | 1 | 22 | 18 |
99 - Pablo Vegetti | 8.2 | 68 | 2 | - | 11 | 8 |
10 - Dimitri Payet | 6.3 | 60 | - | 1 | 26 | 18 |
8 - Jair | 7.3 | 30 | - | - | 27 | 25 |
11 - Gabriel Pec | 7.2 | 30 | 1 | - | 9 | 7 |
25 - Marlon Gomes | 6.6 | 22 | - | 1 | 18 | 16 |
9 - Sebastián Ferreira | 6.5 | 22 | - | - | 6 | 5 |
14 - Luca Orellano | 6.9 | 17 | - | - | 10 | 10 |
97 - Ivan | - | - | - | - | - | - |
4 - Maicon | - | - | - | - | - | - |
44 - Zé Vitor | - | - | - | - | - | - |
96 - Paulo Henrique | - | - | - | - | - | - |
70 - Serginho | - | - | - | - | - | - |
85 - Matheus Carvalho | - | - | - | - | - | - |
7 - Alex Teixeira | - | - | - | - | - | - |
Coritiba | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 - Gabriel Vasconcelos | 6.9 | 90 | - | - | 15 | 12 |
2 - Hayner | 7 | 62 | - | - | 24 | 19 |
13 - Benjamin Kuscevic | 5.9 | 90 | - | - | 41 | 38 |
55 - Thiago Dombroski | 6 | 90 | - | - | 48 | 39 |
83 - Jamerson | 6.2 | 45 | - | - | 17 | 13 |
30 - Robson | 6.3 | 58 | - | - | 13 | 11 |
15 - Fransérgio | 6.9 | 69 | - | - | 35 | 34 |
19 - Sebastian Gomez | 7.3 | 90 | 1 | - | 37 | 30 |
22 - Andreas Samaris | 6.7 | 58 | - | - | 46 | 44 |
10 - Marcelino Moreno | 7.5 | 90 | - | 1 | 33 | 27 |
9 - Islam Slimani | 6.5 | 90 | - | - | 31 | 23 |
26 - Victor Luis | 6.9 | 45 | - | - | 19 | 18 |
8 - Willian Farias | 6.3 | 32 | - | - | 16 | 14 |
11 - Jesé Rodríguez | 6.2 | 32 | - | - | 3 | 2 |
16 - Natanael | 6.9 | 28 | - | - | 9 | 7 |
7 - Andrey | 6.5 | 21 | - | - | 20 | 19 |
72 - Pedro Luccas | - | - | - | - | - | - |
3 - Henrique | - | - | - | - | - | - |
17 - Matheus Bianqui | - | - | - | - | - | - |
33 - Maurício Garcez | - | - | - | - | - | - |
18 - Diogo Oliveira | - | - | - | - | - | - |
37 - Kaio César | - | - | - | - | - | - |
99 - Edu | - | - | - | - | - | - |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.