Entre as maravilhas que o Rio de Janeiro possui, encontra-se um dos mais importantes patrimônios turísticos e culturais do país: o Maracanã, o maior estádio do mundo. Na terra do futebol, que faz desse esporte a sua religião, ele é considerado por muitos o Templo dos Deuses. Foi construído em 1950 para sediar a Copa do Mundo, e projetado para receber 166.369 pessoas. Hoje, após as reformas, comporta um público de 114.145.
Seu nome oficial, Estádio Jornalista Mário Filho, é uma homenagem a um dos mais importantes jornalistas brasileiros e fundador do Jornal dos Sports. Em 16 de junho de 1950, o Maracanã foi inaugurado com um jogo entre cariocas e paulistas, com o eterno Didi marcando o primeiro gol de placa da história do estádio. Desde então, foi palco de grandes conquistas do futebol brasileiro, dentre elas, a decisão do mundial de clubes em 1963. Naquele ano, cerca de 200 mil pessoas assistiram à vitória do Santos, de Pelé, em cima do Milan, da Itália.
Acompanhe conosco os 50 maiores públicos que este estádio recebeu e delicie-se com marcas sensacionais, em que a torcida fazia de fato festas inesquecíveis:
TGB - taça Guanabara (quando era torneio independente)
CC - Campeonato Carioca
CB - Campeonato Brasileiro
16/07/50 199.854 Brasi 1x2 Uruguai Copa do Mundo [173.850p]
21/03/54 195.513 Brasil 4x1 Paraguai Eliminatórias [174.599p]
15/12/63 194.603 Fluminense 0-0 Flamengo CC [177.656p]
31/08/69 183.341 Brasil 1x0 Paraguai Eliminatórias
04/04/76 174.770 Flamengo 1x1 Vasco TGB
15/06/69 171.599 Flamengo 2x3 Fluminense CC (rodada dupla)
15/06/69 171.599 Botafogo 0x0 Portuguesa-RJ (rodada dupla)
22/12/74 165.358 Flamengo 0x0 Vasco CC
09/03/77 162.764 Brasil 6x0 Colômbia Eliminatórias
06/12/81 161.989 Flamengo 2x1 Vasco CC
19/08/73 160.342 Flamengo 0x0 Vasco CC (rodada dupla)
19/08/73 160.342 Bangu 2x1 Madureira (rodada dupla)
29/04/79 158.477 Flamengo 2x2 Botafogo CC
29/05/83 155.523 Flamengo 3x0 Santos CB
16/05/76 155.116 Fluminense 0x0 Flamengo CC
01/05/68 155.098 Flamengo 2x1 Vasco (rodada dupla)[134.185p] CC
01/05/68 155.098 Bonsucesso 1x0 Olaria(rodada dupla) [134.185p]
01/06/80 154.355 Flamengo 3x2 Atlético-MG CB
16/12/84 153.520 Flamengo 0x1 Fluminense CB
13/07/50 152.772 Brasil 6x1 Espanha Eliminatórias [152.260p]
29/09/77 152.059 Flamengo 0x0 Vasco CC
21/03/82 150.289 Brasil 1x0 Alemanha Oc. Amistoso
01/06/69 149.191 Botafogo 1x2 Flamengo CC
28/04/68 149.005 Botafogo 0x2 Vasco (rodada dupla) [124.435p] CC
28/04/68 149.005 Madureira 1x0 Portuguesa (rodada dupla)
15/12/62 146.287 Botafogo 3x0 Flamengo CC
05/12/76 146.043 Fluminense 1x1 Corinthians CB
01/05/78 145.200 Brasil 3x0 Peru Amistoso
18/12/66 143.978 Bangu 3-0 Flamengo (rodada dupla) CC
18/12/66 143.978 Olaria 2-0 Bonsucesso (rodada dulpa)
06/06/65 143.315 Brasil 2x0 Alemanha Oc. Amistoso
14/03/71 142.892 Botafogo 2x0 Flamengo CC
01/07/50 142.429 Brasil 2x0 Iugoslávia Copa do Mundo
27/06/71 142.339 Botafogo 0x1 Fluminense CC
09/06/68 141.689 Botafogo 4-0 Vasco [120.178p] (rodada dupla)
09/06/68 141.689 Fluminense 2-0 América [120.178p](rod. dupla)
03/09/89 141.072 Brasil 2x0 Chile Eliminatórias
23/06/85 139.923 Brasil 1x1 Paraguai Eliminatórias
04/04/56 139.599 América 1x4 Flamengo [120.000p] CC
30/09/70 139.336 Brasil 2x1 México Amistoso
03/06/79 139.098 Botafogo 1-0 Flamengo CC
03/07/50 138.886 Brasil 7x1 Suécia Copa do Mundo
02/08/70 138.599 Fluminense 2x0 Flamengo (rodada dupla) CC
02/08/70 138.599 S.Cristóvão 1x0 Portuguesa (rodada dupla)
18/07/71 138.575 Brasil 2x2 Iugoslávia Amistoso
22/04/79 138.557 Fluminense 1x1 Flamengo [131.810p] CC
18/04/82 138.107 Flamengo 1x1 Grêmio CB
29/07/62 137.562 Brasil 1x0 Portugal Amistoso
26/03/72 137.261 Botafogo 0x0 Flamengo CC
23/04/72 137.002 Flamengo 5x2 Fluminense CC
07/09/72 136.829 Flamengo 2x1 Fluminense CC
18/10/64 136.606 Fluminense 3x3 Flamengo CC
19/04/81 135.487 Botafogo 3x1 Flamengo CB
24/04/77 134.787 Flamengo 0x3 Vasco CC
13/06/76 133.444 Vasco 1x1 Flamengo (rodada dupla) CC
13/06/76 133.444 Madureira 0x0 Portuguesa-RJ (rodada dupla)
16/07/89 132.743 Brasil 1x0 Uruguai Copa América