Mesmo vencendo seu compromisso pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro - Série B, o Vasco foi \"prejudicado\" pela vitória da Portuguesa sobre o Guarani, por 4 x 3 e do Figueirense sobre o Brasiliense, por 3 x 1, permanecendo, assim, na quinta posição, agora com 26 pontos em 14 jogos disputados - aproveitamento de 61.90%. O Vasco segue como a melhor defesa da competição, com 7 gols contra em 14 jogos, 0,50 gol tomado por partida em média. O ataque está na décima posição, com 19 gols, 1,36 por partida em média.
A boa notícia fica por conta de que o Vasco, além de permanecer com o mesmo núnmero de pontos do Fifgueirense, quarto colocado, ficando fora do G4 no primeiro critério de desempate (o Vasco tem uma vitória a menos que os catarinenses), está a apenas três pontos do novo líder, o Atlético-Go, que bateu o outro representante carioca na competição, o Duque de Caxias, por 3 x 0.
Para chegar ao G4 ainda na próxima rodada, além de vencer seu compromisso contra o Juventude-RS, em Caixas do Sul, o Vasco tem que torcer por pelo menos um dos seguintes resultados:
- Empate no confronto entre os líderes Guarani e Atlético-GO, em Campinas: Com isso, o Vasco chegaria aos 29 pontos e oito vitórias, empatado com o Guarani nos dois critérios e ultrapassando os paulistas no segundo critério de desempate, saldo de gols.
- Derrota do Guarani para o Atlético-GO, em Campinas: Com isso, o Vasco ultrapassria os paulistas, que permaneceriam com 28 pontos.
- Caso o Figueirense (26 pontos hoje) não vença o lanterna Campinense no Amigão (PB).
- Caso a Portuguesa (27 pontos hoje) não vença o vice-lanterna ABC, no Frasqueirão (RN).
Confira como ficou a classificação após o encerramento da 14ª rodada:
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-GO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 | 69.04 |
2 | Guarani | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 66.66 |
3 | Portuguesa | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 64.28 |
4 | Figueirense | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 | 61.90 |
5 | Vasco | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 7 | 12 | 61.90 |
6 | Ceará | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 59.52 |
7 | Ponte Preta | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 57.14 |
8 | Bragantino | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 52.38 |
9 | Bahia | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 47.61 |
10 | Brasiliense | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 19 | 0 | 45.23 |
11 | Ipatinga | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 45.23 |
12 | América-RN | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 | 23 | -6 | 42.85 |
13 | Paraná | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 40.47 |
14 | Juventude | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 38.09 |
15 | São Caetano | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 15 | 3 | 35.71 |
16 | Vila Nova | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 35.71 |
17 | Fortaleza | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 26 | -4 | 33.33 |
18 | Duque de Caxias | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 33.33 |
19 | ABC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 27 | -19 | 26.19 |
20 | Campinense | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 33 | -19 | 14.28 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite