TRANSPARÊNCIA
2022 |
ABRIL |
---|---|
ADEPTO | 2 |
ASPIR. | 65 |
ATLETA | 4 |
BENEMÉ. | 66 |
BENF. REMIDO | 2.440 |
CAMPEÃO | 539 |
DEPENDENTE | 372 |
EMERITO | 90 |
GERAL | 1.710 |
GR. BENEMÉRITO | 73 |
HONORÁRIO | 6 |
PATRIMONIAL | 177 |
PROPR. BRONZE | 392 |
PROPR. DIAMANTE | 2.123 |
PROPR. OURO | 39 |
REMIDO | 5.198 |
TOTAL Estatutário | 13.296 |
2022 |
ABRIL |
---|---|
ALMIRANT. | 378 |
CALDEIRÃO | 12.471 |
CALD. MAIS | 2.948 |
CAM. NEGRAS | 5.985 |
COLINA | 4.252 |
COL. MAIS | 1.095 |
N. A SUL | 6.936 |
TOTAL Torcedor | 34.065 |
GERAL 2022 | 47.361 |