Com a vitória de hoje por 3 x 1 sobre a Portuguesa, o Vasco se manteve na segunda posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 36 pontos do lider Atlético-GO, mas com uma vitória a menos (10 contra 11 dos goianos).
Confirmando a boa fase do ataque vascaíno, o Vasco, que era até a décima sétima rodada o quarto melhor ataque, subiu para a segunda posição, com 29 gols pró, empatado com o Figueirense e só perdendo para o líder Atlético-GO, que tem 36. O Vasco tem ainda 6 pontos de vantagem sobre o quarto colocado, o Ceará, com 30.
Confira no quadro abaixo:
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-GO | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 22 | 15 | 66.66 |
2 | Vasco | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 11 | 18 | 66.66 |
3 | Figueirense | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 22 | 7 | 53.70 |
4 | Fortaleza | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 | 35.18 |
5 | Ponte Preta | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 | 50.00 |
6 | Ipatinga | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1 | 44.44 |
7 | São Caetano | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 17 | 9 | 50.00 |
8 | Guarani | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | 62.96 |
9 | Brasiliense | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 23 | 3 | 48.14 |
10 | Bragantino | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 | 48.14 |
11 | Paraná | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 | 44.44 |
12 | Ceará | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | 7 | 55.55 |
13 | Portuguesa | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | 50.00 |
14 | Duque de Caxias | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 27 | -4 | 42.59 |
15 | América-RN | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 | 42.59 |
16 | Juventude | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | 35.18 |
17 | Campinense | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | 41 | -19 | 24.07 |
18 | Bahia | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | 38.88 |
19 | Vila Nova | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 40.74 |
20 | ABC | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 32 | -20 | 27.77 |
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 55.55 |
2 | Guarani | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 55.55 |
3 | Figueirense | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 48.14 |
4 | Atlético-GO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 48.14 |
5 | Portuguesa | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 40.74 |
6 | Ponte Preta | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | -3 | 40.74 |
7 | São Caetano | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 37.03 |
8 | América-RN | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 37.03 |
9 | Ceará | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 37.03 |
10 | Brasiliense | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 33.33 |
11 | Duque de Caxias | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 33.33 |
12 | Bragantino | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 29.62 |
13 | Ipatinga | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | -6 | 29.62 |
14 | Fortaleza | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 25.92 |
15 | Juventude | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 25.92 |
16 | Paraná | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 25.92 |
17 | Bahia | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 18.51 |
18 | Vila Nova | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 18.51 |
19 | ABC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 18 | -14 | 14.81 |
20 | Campinense | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 25 | -17 | 11.11 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite