O duelo deste sábado, no Maracanã, entre Vasco e Guarani, pela Série B, vai marcar o encontro do líder da competição contra o segundo colocado. E curiosamente, os cariocas, que estão no topo da tabela de classificação, não sabem o que é vencer o rival desde 2002. De lá para cá, as equipes se enfrentaram em cinco oportunidades. Foram dois triunfos do Bugre e três empates.
A última vitória vascaína aconteceu no dia 5 de outubro de 2002. Os cariocas bateram os rivais por 2 a 1, com gols de Rodrigo Souto e Ramon. Léo descontou para o Bugre. A partida era válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A.
Dos cinco jogos após a última vitória dos cariocas, três aconteceram no Brinco de Ouro, em Campinas. Os outros dois foram realizados no Rio de Janeiro.
Confira, abaixo, a lista completa dos confrontos entre Vasco e Guarani. Clique nos placares para ter acesso às súmulas:
Data | Competição | Local | Placar |
16/06/1962 | Amistoso Interestadual | São Januário | 0 x 0 |
28/05/1972 | Taça Gov. Pedro Pedrossian | Pedro Pedrossian | 2 x 2 |
01/11/1975 | Campeonato Brasileiro | São Januário | 1 x 2 |
28/11/1976 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 3 x 2 |
26/03/1978 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 3 x 1 |
07/06/1978 | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 2 |
02/08/1978 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 0 x 2 |
06/08/1978 | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 1 x 2 |
02/05/1982 | Torneio dos Campeões | São Januário | 1 x 0 |
25/05/1982 | Torneio dos Campeões | Brinco de Ouro | 3 x 5 |
27/02/1985 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 1 x 0 |
07/04/1985 | Campeonato Brasileiro | São Januário | 0 x 0 |
07/09/1986 | Campeonato Brasileiro | São Januário | 0 x 1 |
31/01/1987 | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 0 x 3 |
04/02/1987 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 0 x 2 |
11/12/1988 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 0 x 0 |
14/07/1991 | Amistoso Interestadual | Brinco de Ouro | 2 x 1 |
09/03/1992 | Campeonato Brasileiro | São Januário | 1 x 2 |
20/09/1993 | Campeonato Brasileiro | São Januário | 0 x 0 |
20/10/1993 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 0 x 2 |
17/08/1994 | Campeonato Brasileiro | São Januário | 3 x 1 |
17/09/1994 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 1 x 2 |
29/10/1994 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 0 x 2 |
16/11/1995 | Campeonato Brasileiro | Kléber Andrade | 1 x 0 |
24/11/1996 | Campeonato Brasileiro | Rua Bariri | 0 x 2 |
08/11/1997 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 2 x 3 |
16/08/1998 | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 1 |
15/09/1999 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 0 x 1 |
13/08/2000 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 1 x 0 |
05/08/2001 | Campeonato Brasileiro | São Januário | 7 x 1 |
17/03/2002 | Torneio Rio-São Paulo | Brinco de Ouro | 1 x 1 |
05/10/2002 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 2 x 1 |
29/03/2003 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 2 x 4 |
10/08/2003 | Campeonato Brasileiro | São Januário | 0 x 0 |
29/04/2004 | Campeonato Brasileiro | São Januário | 0 x 1 |
22/08/2004 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 1 x 1 |
13/06/2009 | Campeonato Brasileiro | Brinco de Ouro | 0 x 0 |
As informações são do VasKipedia. Clique aqui para acessar o HotSite