Ao término da décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco, apesar de ter vencido a Ponte Preta por 3 x 0, permaneceu na oitava posição, agora com 17 pontos.
A boa notícia é que o Vasco está a apenas um ponto da zona de classificação para a Série A do ano que vem.
A defesa continua como a melhor da Série B, com apenas 4 gols em 10 jogos média de 0,25 por jogo. O ataque, maior preocupação de Dorival Júnior, subiu da 16ª para a 13ª posição, com 11 gols marcados em 10 jogos, média de 1,1 por jogo.
Para que o Gigante da Colina volte ao G4 já na próxima rodada, tem que torcer por um dos seguintes resultados:
- Derrota do Brasiliense contra o Ceará, na Boca do Jacaré (DF): Se o Brasiliense empatar e o Vasco vencer, nao será suficiente, pois o Vasco ainda teria uma vitória a menos (5 contra 6 dos cadangos)
- Derrota do América-RN contra o Fortaleza, no Castelão (CE): Se o América-RN empatar e o Vasco vencer, não será suficiente, pois o Vasco ainda teria uma vitória a menos (5 contra 6 dos potiguares)
Mesmo o Atlético-GO perdendo fora de casa contra a Portuguesa, não será ultrapassado pelo Vasco, pelo mesmo critério de vitórias, primeiro critério de desempate.
Com os três pontos conquistados contra a Macaca, o Vasco passa a ter porcentagem de pontos de 56,67%, o que, de acordo com a média de pontos conseguida pelo Barueri na Série B do ano passado, seria suficiente para subir para a Série A.
Confira o caminho mais fácil (baseado na colocação dos times após esta rodada) para o Vasco voltar à Série A:
São Caetano: Vencer (Fora)
Campinense: Vencer (Em casa)
Campinense: Vencer (Fora)
ABC: Vencer (Em casa)
ABC: Vencer (Fora)
Paraná: Vencer (Em casa)
Juventude: Vencer (Em casa)
Juventude: Vencer (Fora)
Fortaleza: Vencer (Em casa)
Fortaleza: Vencer (Fora)
Vila Nova: Vencer (Em casa)
Vila Nova: Vencer (Fora)
Bahia: Vencer (Em casa)
Bahia: Vencer (Fora)
Ceará: Vencer (Em casa)
Duque de Caxias: Vencer (Fora)
Confira a tabela de classificação:
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 86.66 |
2 | Atlético-GO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 66.66 |
3 | Brasiliense | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 63.33 |
4 | América-RN | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 60.00 |
5 | Portuguesa | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 60.00 |
6 | Figueirense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 56.66 |
7 | Ponte Preta | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 56.66 |
8 | Vasco | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 56.66 |
9 | Ipatinga | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 50.00 |
10 | Bragantino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 46.66 |
11 | Duque de Caxias | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 43.33 |
12 | Ceará | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 43.33 |
13 | Bahia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 40.00 |
14 | Vila Nova | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 40.00 |
15 | Fortaleza | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 36.66 |
16 | Juventude | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 26.66 |
17 | Paraná | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 26.66 |
18 | ABC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 18 | -14 | 23.33 |
19 | Campinense | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 22 | -11 | 20.00 |
20 | São Caetano | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 20.00 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite