Após o término da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a vitória sobre o Vitória por 1 a 0, o Vasco subiu da 15ª para a 11ª posição, já se encontrando na zona de classificação para a Sul Americana. O Gigante da Colina está a três pontos da Libertadores, mas apenas a quatro pontos da Zona da Degola.
Confira a tabela atualizada:
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 74.35 |
2 | Corinthians | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 | 71.79 |
3 | Ceará | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | 53.84 |
4 | Internacional | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 55.55 |
5 | Cruzeiro | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 51.28 |
6 | Avaí | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 20 | 2 | 48.71 |
7 | Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 50.00 |
8 | Botafogo | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 | 46.15 |
9 | Guarani | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 46.15 |
10 | Flamengo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 43.58 |
11 | Vasco | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 43.58 |
12 | São Paulo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 41.02 |
13 | Palmeiras | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 0 | 41.02 |
14 | Grêmio Prudente | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | 38.46 |
15 | Atlético-PR | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 35.89 |
16 | Vitória | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 35.89 |
17 | Goiás | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 33.33 |
18 | Grêmio | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 30.76 |
19 | Atlético-MG | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 25 | -11 | 25.64 |
20 | Atlético-GO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 | 23.07 |
Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77.77 |
2 | Internacional | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 86.66 |
3 | Vasco | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 66.66 |
4 | Avaí | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 61.11 |
5 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61.11 |
6 | Corinthians | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 61.11 |
7 | Botafogo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 50.00 |
8 | Flamengo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
9 | Atlético-PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38.88 |
10 | Grêmio Prudente | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 38.88 |
11 | Palmeiras | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 38.88 |
12 | Santos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 40.00 |
13 | Guarani | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.33 |
14 | Vitória | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.33 |
15 | São Paulo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27.77 |
16 | Atlético-GO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27.77 |
17 | Atlético-MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 22.22 |
18 | Ceará | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 22.22 |
19 | Grêmio | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 22.22 |
20 | Goiás | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 16.66 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite