2006: Arturzinho
2007: Paysandu
2007: Al-Shahaniya
2008: Castelo Branco
2009 - 2010: Quissamã
2011: Nova Iguaçu
2011: Botafogo
2012 - 2017: São Paulo
2013: Benfica
2014: Criciúma
2015 - 2016: Albirex Niigata
2017: Grêmio
Em 2021 | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados |
Série A | 20 | - | - | 3 | - | 1 | 1.451' |
Campeonato Gaúcho | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 826' |
Copa Sul-Americana | 5 | - | 2 | - | - | - | 431' |
Copa do Brasil | 4 | - | - | - | - | - | 315' |
Libertadores | 4 | - | - | 1 | - | - | 238' |
--
Times | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados |
Grêmio | 183 | 2 | 9 | 23 | 1 | 1 | 15.275' |
Albirex Niigata | 66 | 1 | 4 | 9 | - | - | 5.715' |
São Paulo | 51 | 1 | 5 | 7 | - | - | 4.446' |
Botafogo | 30 | - | 1 | 4 | 1 | - | 2.477' |
Criciúma | 21 | - | - | 5 | - | - | 1.566' |
Benfica | 7 | - | - | - | - | - | 585' |
São Paulo
2012: Copa Sul-Americana
Benfica
2013-14: Primeira Liga
2013-14: Taça de Portugal
2013-14: Taça da Liga
Grêmio
2017: Copa Libertadores
2018: Recopa Sul-Americana
2018, 2019, 2020 e 2021: Campeonato Gaúcho
2019: Recopa Gaúcha
2020: Taça Francisco Novelletto
Seleção Brasileira
2011: Superclássico das Américas