2024 - Goiás
2023 - Goiás
2022 - Goiás
2021 - Goiás
2021 - Boa Esporte
2020 - Boa Esporte
2020 - Resende
2019 - Friburguense
2020 - Portuguesa-RJ
2021 - Resende
2018 - Friburguense
2019 - Resende
2017 - Barcelona-RJ
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 193 | 4 | 13 | 21 | 0 | 0 | 14.524 |
Goiás EC | 155 | 3 | 13 | 19 | - | - | 11.704 |
Boa EC | 22 | 1 | - | 2 | - | - | 1.808 |
Resende FC | 16 | - | - | - | - | - | 1.012 |
Em 2024
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 51 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3.788 |
Série B | 32 | 1 | 3 | 5 | - | - | 2.582 |
Campeonato Goiano | 13 | - | 1 | 1 | - | - | 702 |
Copa do Brasil | 3 | - | - | - | - | - | 270 |
Copa Verde | 3 | - | - | - | - | - | 234 |
Série B 2024 | Números |
Jogos | 32 |
Titular | 32 |
Minutos por partida | 81 |
Total de minutos jogados | 2582 |
Equipe da semana | 4 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Frequência de gols | 2582 min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 0.4 |
Chutes no gol por partida | 0.1 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 8% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/4 |
Gols de fora da área | 0/8 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 1 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 3 |
Ações com a bola | 62.8 |
Grandes chances criadas | 3 |
Passes decisivos | 0.9 |
Passes certos por partida | 29.0 (81%) |
Passes no próprio campo | 11.7 (87%) |
Passes certos no terço final | 18.0 (71%) |
Bolas longas | 2.1 (55%) |
Passes certos cavados | 1.3 (51%) |
Cruzamentos certos | 0.8 (24%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 5 |
Interceptações por jogo | 1.1 |
Desarmes por jogo | 1.8 |
Bolas recuperadas | 0.3 |
Bolas recuperadas por jogo | 4.7 |
Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
Cortes por jogo | 2.3 |
Erros capitais (chute) | 1 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 1.0 (46%) |
Disputas de bola vencidas | 5.5 (58%) |
Duelos ganhos no chão | 4.7 (63%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.8 (40%) |
Perda da posse de bola | 14.7 |
Faltas | 0.7 |
Faltas sofridas | 1.9 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 5 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Dados gerais
-