2023/24 - Dínamo Moscou
2023 - Corinthians
2022 - Corinthians
2021/22 - Dínamo Moscou
2020/21 - West Ham
2019/20 - West Ham
2018/19 - West Ham
2018 - Corinthians
2017 - Corinthians
2016 - Corinthians
2016 - Libertad
2015 - Libertad
2014 - Libertad
2014 - Nacional
2013 - Nacional
2013 - Rubio Ñú
2012 - Cerro de Franco
2011 - Cerro de Franco
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 330 | 25 | 8 | 42 | 0 | 2 | 27.848 |
SC Corinthians | 161 | 15 | 1 | 22 | - | 1 | 13.956 |
Dínamo Moscou | 80 | 7 | 5 | 12 | - | - | 6.992 |
West Ham United | 62 | 3 | - | 5 | - | 1 | 5.063 |
Club Nacional Asunción | 12 | - | - | 1 | - | - | 615 |
Club Libertad Asuncion | 12 | - | 1 | 1 | - | - | 997 |
West Ham United Sub-21 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 225 |
Em 2024/2025
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 42 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.095 |
Premier Liga | 12 | 1 | 1 | - | - | - | 988 |
Taça da Rússia | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 270 |
Campeonato Russo 2024/2025 | Números |
Jogos | 12 |
Iniciou | 11 |
Minutos por jogo | 82 |
Total de minutos jogados | 988 |
Equipe da semana | 3 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Frequência de gols | 988min |
Gols por partida | 0.1 |
Chutes realizados por jogo | 0.5 |
Chutes no gol por partida | 0.2 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 17% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/5 |
Gols de fora da área | 0/1 |
Gols de cabeça | 1 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 1 |
Ações com a bola | 64.5 |
Grandes chances criadas | 1 |
Passes decisivos | 0.7 |
Passes certos por partida | 42.3 (81%) |
Passes no próprio campo | 23.8 (87%) |
Passes certos no terço final | 18.7 (74%) |
Bolas longas | 4.3 (47%) |
Passes certos cavados | 3.0 (52%) |
Cruzamentos certos | 0.2 (33%) |
Defendendo | |
Jogos sem tomar gols | 2 |
Interceptações por jogo | 1.3 |
Desarmes por jogo | 1.8 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.7 |
Dribles sofridos por jogo | 0.7 |
Cortes por jogo | 3.9 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.3 (60%) |
Disputas de bola vencidas | 4.6 (60%) |
Duelos ganhos no chão | 2.3 (63%) |
Duelos aéreos ganhos | 2.3 (57%) |
Perda da posse de bola | 11.3 |
Faltas | 0.3 |
Faltas sofridas | 0.2 |
Impedimentos | 0.2 |
Cartões | |
Amarelo | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.3 (53%) |
Duelos ganhos no chão | 0.0 (0%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (89%) |
Perda da posse de bola | 9.7 |
Faltas | 0.1 |
Faltas sofridas | 0.1 |
Impedimentos | 0.0 |
Tiros de meta por jogo | 6.2 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
Corinthians
2017 e 2018 - Campeonato Brasileiro
2017 e 2018 Campeonato Paulista
Libertad
2014 - Campeonato Paraguaio - Torneio Clausura
Cerro Porteño PF
2011 - División Intermedia