Times | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados |
Oeste Futebol Clube (SP)
|
47 | 20 | 2 | 3 | - | - | 3.860 |
New York Red Bulls
|
31 | 7 | 6 | 3 | - | - | 2.254 |
Albirex Niigata
|
19 | 5 | 3 | 2 | - | - | 1.380 |
Atlético Mineiro
|
15 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 539 |
112 | 35 | 13 | 9 | 0 | 1 | 8.033 |
Na temporada | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Min. jogados |
Campeonato Mineiro | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 283 |
Série A | 5 | - | - | - | - | - | 134 |
Copa do Brasil | 2 | 1 | - | - | - | - | 117 |
Libertadores | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 539 |
Atlético-MG
2022: Campeonato Mineiro e Supercopa do Brasil