2022 - Nacional
2021 - Fénix
2021 - Danubio
2020 - Danubio
2020 - Racing Club
2019 - Danubio
2018 - Danubio
2017 - Danubio
2016 - Danubio
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
FC Danubio Montevideo | 106 | 7 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8.282 |
Club Nacional | 44 | 3 | 5 | 9 | - | - | 3.342 |
CA Fénix | 14 | 1 | - | - | - | - | 1.174 |
Racing Club | 1 | - | - | - | - | - | 44 |
165 | 11 | 11 | 20 | 1 | 2 | 12.842 |
Em 2022
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Primera División Clausura | 68 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5.538 |
Primera División Apertura | 47 | - | 4 | 7 | - | 1 | 3.754 |
Torneo Intermedio | 18 | 1 | 1 | - | - | - | 1.211 |
Liga de Ascenso | 11 | 1 | - | - | - | - | 944 |
Libertadores | 6 | - | - | 2 | - | - | 456 |
Camp. Uruguayo Esp. | 6 | 2 | - | - | - | - | 506 |
Copa Sul-Americana | 5 | 2 | - | - | - | - | 220 |
Playoffs Primera Division | 2 | - | - | 1 | - | - | 124 |
Superliga | 1 | - | - | - | - | - | 44 |
Copa AUF Uruguay | 1 | - | - | - | - | - | 45 |
165 | 11 | 11 | 20 | 1 | 2 | 12.842 |
Serie A | Números |
Jogados | 14 |
Titular | 12 |
Minutos por partida | 79 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols por partida | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 3 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Nacional
2022 - Liga Uruguaia