2024/25 - PFC Oleksandriya
2023/24 - PFC Oleksandriya
2023 - Vasco
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 47 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2.425 |
FK Oleksandriya | 31 | 7 | 8 | 3 | - | - | 1.890 |
CR Vasco da Gama U20 | 14 | 3 | 1 | 1 | - | - | 527 |
CR Vasco da Gama | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
Em 2024/2025
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.475 |
Premier Liga | 17 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1.450 |
Taça da Ucrânia | 1 | - | - | - | - | - | 25 |
Ukrainian Premier League 2024/2025 | Números |
Jogos | 17 |
Iniciou | 17 |
Minutos por jogo | 90 |
Total de minutos jogados | 1530 |
Ataque | |
Gols | 4 |
Frequência de gols | 392min |
Gols por partida | 0.2 |
Chutes realizados por jogo | 1.9 |
Chutes no gol por partida | 0.5 |
Conversão de gols | 12% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Passe | |
Assistências | 1 |
Passes decisivos | 1.3 |
Passes certos por partida | 15.3 (72%) |
Bolas longas | 0.4 (50%) |
Cruzamentos certos | 1.0 (32%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 1.2 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.2 |
Dribles sofridos por jogo | 0.8 |
Cortes por jogo | 0.4 |
Erros capitais (chute) | 3 |
Outros | |
Dribles certos | 5.7 (72%) |
Disputas de bola vencidas | 11.0 (47%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.6 (21%) |
Faltas | 1.3 |
Faltas sofridas | 2.1 |
Impedimentos | 0.6 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Interceptações por jogo | 0.4 |
Desarmes por jogo | 1.7 |
Bolas recuperadas | 0.0 |
Bolas recuperadas por jogo | 4.0 |
Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
Cortes por jogo | 2.0 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.2 (100%) |
Disputas de bola vencidas | 3.3 (70%) |
Duelos ganhos no chão | 2.1 (72%) |
Duelos aéreos ganhos | 1.3 (67%) |
Perda da posse de bola | 7.6 |
Faltas | 0.4 |
Faltas sofridas | 0.2 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais