2023 - Newells Old Boys
Clubes | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Newells | 113 | 6 | 1 | 34 | 1 | 1 | 8.324' |
Total | 113 | 16 | 1 | 34 | 1 | - | 8.324' |
Em 2023:
Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Superliga | 57 | 1 | 19 | 8 | 1 | 1 | 4.600' |
Copa de la Liga | 35 | 2 | 10 | - | - | 2.299' | |
Copa Sul-Americana | 11 | 1 | - | 4 | - | - | 900' |
Copa Argentina | 6 | 1 | - | - | - | - | 350' |
Copa Maradona - Compl. | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 175' |
Total | 113 | 6 | 1 | 34 | 1 | 1 | 8.324' |
Liga Profesional de Fútbol | Números |
Jogos | 14 |
Titular | 13 |
Minutos por partida | 83 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Gols esperados (xG) | 0.00 |
Frequência de gols | 1159 min |
Gols por partida | 0.1 |
Chutes realizados por jogo | 0.3 |
Chutes no gol por partida | 0.1 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 25% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/3 |
Gols de fora da área | 0/1 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências Esperadas (xA) | 0.00 |
Ações com a bola | 58.9 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.3 |
Passes certos por partida | 37.9 (80%) |
Passes no próprio campo | 22.4 (86%) |
Passes certos no terço final | 15.9 (72%) |
Bolas longas | 4.9 (60%) |
Passes certos cavados | 3.9 (61%) |
Cruzamentos certos | 0.4 (45%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.7 |
Desarmes por jogo | 1.3 |
Bolas recuperadas | 0.1 |
Bolas recuperadas por jogo | 7.1 |
Dribles sofridos por jogo | 1.8 |
Cortes por jogo | 1.0 |
Erros capitais (chute) | 1 |
Erros capitais (gol) | 1 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.1 (33%) |
Disputas de bola vencidas | 3.6 (40%) |
Duelos ganhos no chão | 2.6 (38%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.9 (48%) |
Perda da posse de bola | 12.1 |
Faltas | 1.4 |
Faltas sofridas | 1.3 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 3 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
Argentina U15
South American U-15 Championship: 2017
Argentina U17
South American U-17 Championship: 2019