20/21 CA Unión U20
20/21 CA Unión II
20/21 Unión Santa Fe
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | ||
Club Atlético Unión | 113 | 6 | 10 | 5 | - | - | 6.454' |
Em 2022/2023
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Superliga | 21 | 2 | - | 1 | - | - | 1.504 |
Copa de la Liga | 14 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1.244 |
Copa Argentina | 1 | - | - | - | - | - | 65 |
36 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.813 |
Liga Profesional de Fútbol | Números |
Jogos | 14 |
Titular | 14 |
Minutos por partida | 89 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Gols esperados (xG) | 0.00 |
Frequência de gols | 1246 min |
Gols por partida | 0.1 |
Chutes realizados por jogo | 1.9 |
Chutes no gol por partida | 0.5 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 4% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0/6 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/4 |
Gols de fora da área | 1/22 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 3 |
Assistências Esperadas (xA) | 0.00 |
Ações com a bola | 68.1 |
Grandes chances criadas | 2 |
Passes decisivos | 2.4 |
Passes certos por partida | 23.3 (73%) |
Passes no próprio campo | 7.4 (78%) |
Passes certos no terço final | 19.0 (58%) |
Bolas longas | 2.3 (53%) |
Passes certos cavados | 1.6 (37%) |
Cruzamentos certos | 3.1 (30%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.5 |
Desarmes por jogo | 1.7 |
Bolas recuperadas | 0.9 |
Bolas recuperadas por jogo | 6.3 |
Dribles sofridos por jogo | 0.8 |
Cortes por jogo | 0.4 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 2.5 (55%) |
Disputas de bola vencidas | 6.6 (53%) |
Duelos ganhos no chão | 5.9 (53%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.7 (56%) |
Perda da posse de bola | 24.4 |
Faltas | 0.5 |
Faltas sofridas | 1.7 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Dados gerais