2024 - Athletico Paranaense
2023 - Olimpia
2022 - Olimpia
2021 - Olimpia
2020 - 12 de Octubre FC
2019 - Independiente FBC
2018 - Independiente FBC
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 142 | 6 | 0 | 37 | 2 | 2 | 11.210 |
Olimpia Asunción | 95 | 5 | - | 25 | 2 | 1 | 8.125 |
Athletico Paranaense | 36 | 1 | - | 10 | - | - | 2.482 |
Club 12 de Octubre de Itauguá | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 399 |
Independiente FBC | 3 | - | - | 1 | - | - | 204 |
Em 2024
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 36 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.482 |
Série A | 19 | - | - | 7 | - | - | 1.481 |
Campeonato Paranaense | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 633 |
Copa Sul-Americana | 4 | - | - | 1 | - | - | 203 |
Copa do Brasil | 4 | - | - | 1 | - | - | 165 |
Série A 2024 | Números |
Jogos | 19 |
Titular | 16 |
Minutos por partida | 78 |
Total de minutos jogados | 1481 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 0 |
Gols esperados (xG) | 1.35 |
Frequência de gols | 0 min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 1.2 |
Chutes no gol por partida | 0.3 |
Grandes chances perdidas | 1 |
Conversão de gols | 0% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0/1 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/14 |
Gols de fora da área | 0/8 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 0 |
Assistências Esperadas (xA) | 0.23 |
Ações com a bola | 55.7 |
Grandes chances criadas | 0 |
Passes decisivos | 0.2 |
Passes certos por partida | 34.7 (81%) |
Passes no próprio campo | 21.3 (89%) |
Passes certos no terço final | 13.4 (70%) |
Bolas longas | 3.3 (41%) |
Passes certos cavados | 2.7 (53%) |
Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
Defendendo | |
Jogos sem sofrer gols | 2 |
Interceptações por jogo | 1.3 |
Desarmes por jogo | 1.6 |
Bolas recuperadas | 0.1 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.7 |
Dribles sofridos por jogo | 0.7 |
Cortes por jogo | 3.6 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 1 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.1 (50%) |
Disputas de bola vencidas | 4.6 (56%) |
Duelos ganhos no chão | 2.1 (53%) |
Duelos aéreos ganhos | 2.5 (59%) |
Perda da posse de bola | 9.2 |
Faltas | 0.8 |
Faltas sofridas | 0.4 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 7 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.0 (0%) |
Disputas de bola vencidas | 0.3 (53%) |
Duelos ganhos no chão | 0.0 (0%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (89%) |
Perda da posse de bola | 9.7 |
Faltas | 0.1 |
Faltas sofridas | 0.1 |
Impedimentos | 0.0 |
Tiros de meta por jogo | 6.2 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
-