2014: ABC-RN
2014: Botafogo-SP
2015 - 2016: América-RN
2017: Paulista-SP
2018: Tubarão-SC
2018: Avaí-SC
2019: Tubarão-SC
2020: Avaí-SC
2021: Cuiab-MT
2021: Avaí-SC
2021: Cruzeiro-MG
2021: Atlético-GO
Times | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos |
Amarelos/ Vermelhos |
Vermelhos | Minutos jogados |
Avaí | 41 | 2 | - | 7 | - | 1 | 2.638' |
Cuiabá | 29 | 2 | 2 | 6 | - | - | 1.942' |
Cruzeiro | 27 | 7 | - | 1 | 1 | - | 1.736' |
Atlético-GO | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 383' |
Água Santa (SP) | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 12 | 3 | 14 | 1 | 1 | 22.894' |
--
Em 2021 | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos |
Amarelos/ Vermelhos |
Vermelhos | Minutos jogados |
Série B | 58 | 7 | 2 | 12 | 1 | - | 3.704' |
Série A | 29 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.462' |
Campeonato Mineiro | 13 | 2 | - | - | - | - | 929' |
Copa do Brasil | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 604' |
Paulistão A1 - Primeira fase | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 12 | 3 | 14 | 1 | 1 | 6.699' |
2019: Campeonato Catarinense