2025 - Casa Pia
2024 - Casa Pia
2023 - Vizela
2022 - Vizela
2021 - Sporting B
2020 - Sporting Sub-23
2019 - Sporting Sub-19
2018 - Sporting Sub-19
2017 - Sporting Sub-17
2016 - Sporting Sub-17
2015 - Sporting Sub-15
2014 - Sporting Sub-15
2013 - SCP Formação
2012 - SCP Formação
Por timesJogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 154 | 19 | 19 | 20 | 1 | 1 | 9.094 |
Futebol Clube de Vizela | 86 | 5 | 9 | 11 | - | 1 | 5.349 |
Casa Pia AC | 38 | 11 | 7 | 4 | 1 | - | 2.668 |
Sporting CP Sub-23 | 23 | 2 | 1 | 5 | - | - | 990 |
Sporting CP Youth League | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 87 |
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Total | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.637 |
Liga Portugal | 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 1.502 |
Taça de Portugal | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 135 |
Liga Portugal Betclic 2024/2025 | Números |
Jogos | 21 |
Iniciou | 18 |
Minutos por jogo | 71 |
Total de minutos jogados | 1500 |
Equipe da semana | 2 |
Ataque | |
Gols | 5 |
Gols esperados (xG) | 3.00 |
Frequência de gols | 300min |
Gols por partida | 0.2 |
Chutes realizados por jogo | 1.7 |
Chutes no gol por partida | 0.8 |
Grandes chances perdidas | 2 |
Conversão de gols | 14% |
Gols de pênalti | 0 |
Conversão de pênaltis | 0% |
Gols de falta | 0/2 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 4/15 |
Gols de fora da área | 1/21 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 5 |
Pênalti sofrido | 1 |
Passe | |
Assistências | 5 |
Assistências Esperadas (xA) | 2.83 |
Ações com a bola | 38.1 |
Grandes chances criadas | 5 |
Passes decisivos | 1.0 |
Passes certos por partida | 17.9 (77%) |
Passes no próprio campo | 6.2 (88%) |
Passes certos no terço final | 12.3 (67%) |
Bolas longas | 1.4 (54%) |
Passes certos cavados | 1.3 (53%) |
Cruzamentos certos | 0.7 (29%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.3 |
Desarmes por jogo | 1.3 |
Posse ganha | 0.7 |
Bolas recuperadas por jogo | 3.6 |
Dribles sofridos por jogo | 0.7 |
Cortes por jogo | 0.7 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 1.0 (49%) |
Disputas de bola vencidas | 4.1 (48%) |
Duelos ganhos no chão | 3.6 (49%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.5 (39%) |
Perda da posse de bola | 11.0 |
Faltas | 1.0 |
Faltas sofridas | 1.2 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 1 |
Cartões vermelhos | 1 |
Sporting Sub-17
2016/17 - Nacional Juniores A
Sporting Sub-15
2015/16 - Nacional Juniores B